您当前的位置:首页 > 考博参考书 > 2015年安徽农业大学硕士拟录取名单公示

2015年安徽农业大学硕士拟录取名单公示

时间:2015-06-04     来源:育明考博教研室     作者:育明考研考博辅导中心陈老师编辑      点击量:8542

2015年硕士拟录取名单公示

经初试、复试,现公示我校2015年硕士研究生拟录取名单,公示时间从2015年4月30日至5月

9日止。在公示期限内,对拟录取结果有异议的,可向我校有关部门反映:

纪 委-电话:051-6578616,电子邮箱:jw@ahu.edu.cn;

研究生处-电话:051-65786436,电子邮箱:yjszb@ahu.edu.cn。

准考证号 姓名 专业代码 专业名称 总分 复试总分 折算总成绩 备注

10364521002 俞程 0910 作物栽培学与耕作学 285 231 67

10364521008 米璐 0910 作物栽培学与耕作学 273 23 65.97

103645210018 陈祝光 0910 作物栽培学与耕作学 27 248 68.53

10375881835 王军 0910 作物栽培学与耕作学 273 247 68.47

10712513470124 吴汉 0910 作物栽培学与耕作学 304 23 69.07

10364510364015 李朝阳 0910 作物栽培学与耕作学 0 0 0 推免生

103645210010 陈腾君 09102 作物遗传育种 35 256 7.97

10364521001 施寒丰 09102 作物遗传育种 325 264 76.5

103645210012 王维洁 09102 作物遗传育种 302 251 72.03

103645210014 张璨 09102 作物遗传育种 274 26 65.07

103645210017 李冬 09102 作物遗传育种 286 236 67.93

103645210019 程羽君 09102 作物遗传育种 27 27 65.03

10375881954 王三锦 09102 作物遗传育种 294 217 65.7

10375881943 吴家辉 09102 作物遗传育种 307 24 68.03

10375882786 刘凯 09102 作物遗传育种 307 218 67.03

105452105321 姜佳 09102 作物遗传育种 274 238 67.0

1037588243 武竞春 09102 作物遗传育种 312 230 69.53

10375881958 查康勇 09102 作物遗传育种 310 273 76.5

1035090832 李艳敏 09102 作物遗传育种 341 254 76.43

103645210023 贾远 09510 作物 281 21 64.93

103645210025 顾海蓝 09510 作物 329 241 73.07

103645210026 马翔飞 09510 作物 309 214 6.57

103645210027 付成顺 09510 作物 270 219 63.5

103645210028 李珊 09510 作物 27 260 70.53

103645210029 高娜 09510 作物 306 27 68.43

10879521007 卢想 09510 作物 304 26 68.07

103645210032 李远东 09401 植物病理学 34 265 78.57

103645210034 李帅 09401 植物病理学 365 246 7.5

103645210036 陈思涵 09401 植物病理学 287 269 73.5

103645210037 赵振宇 09401 植物病理学 348 274 80.47

103645210038 王文凤 09401 植物病理学 356 27 80.93103645210039 孙志成 09401 植物病理学 341 24 74.3

103645210040 沈杨 09401 植物病理学 278 26 65.47

10364521004 佟强 09401 植物病理学 348 256 7.47

103645210046 宋志强 09401 植物病理学 364 253 78.57

10375882674 蒋西子 09401 植物病理学 283 26 71.97

10375882753 叶磊 09401 植物病理学 275 219 64

102952102721 顾双月 09401 植物病理学 279 24 68.57

1037588263 丁旭 09401 植物病理学 26 24 63.9

102952103643 马慧勤 09401 植物病理学 315 25 69

103645210035 王琦 09401 植物病理学 317 254 74.03

103645210047 谭乐勇 09401 植物病理学 327 257 75.3

10364510364027 魏君 09401 植物病理学 0 0 0 推免生

10364510364028 何薇 09401 植物病理学 0 0 0 推免生

103645210041 王文龙 09402 农业昆虫与害虫防治 358 26 73.47

103645210049 王亚平 09402 农业昆虫与害虫防治 304 271 75.7

10195034012354 潘敬 09402 农业昆虫与害虫防治 285 267 73

1025020238 李双 09402 农业昆虫与害虫防治 28 268 73.47

10375882871 杨天生 09402 农业昆虫与害虫防治 260 256 68.7

1038452140426 裴林森 09402 农业昆虫与害虫防治 28 251 70.3

103645210054 范祎杰 095104 植物保护 364 274 82.07

10375884019 施洁琼 095104 植物保护 32 263 76.13

1054521053259 彭程 09201 果树学 285 273 74

1054521053208 周珊 09201 果树学 286 269 73.4

10545210532402 董佳乐 09201 果树学 276 257 70.43

10375882130 陈磊 09201 果树学 281 236 67.43

1071251421214 李斐 09201 果树学 270 270 72

1037588243 侯炤琪 09201 果树学 291 254 71.43

10364510364016 李士谣 09201 果树学 0 0 0 推免生

10364510364017 王璐 09201 果树学 0 0 0 推免生

10364510364018 汪鹏 09201 果树学 0 0 0 推免生

103645210063 方柔 0920 蔬菜学 342 251 76.03

1037588201 裴佳星 0920 蔬菜学 279 235 67.0

10195021421923 荆泉凯 0920 蔬菜学 269 265 71.07

1037588207 余琼芳 0920 蔬菜学 264 24 67.0

1037588238 刘凡 0920 蔬菜学 34 24 74.97

10350912742 刘思嘉 0920 蔬菜学 271 21 63.9

1037588249 吴宝珍 0920 蔬菜学 294 235 68.57

1054521053295 汤玲 0920 蔬菜学 258 250 67.4

10375882370 虞伟 0920 蔬菜学 306 230 68.93

1054521053213 陈鹏 0920 蔬菜学 295 234 68.51054521053247 汪龙 0920 蔬菜学 269 271 72.07

103758825 崔慧琳 0920 蔬菜学 304 271 75.7

8210537098493 梁伟芳 0920 蔬菜学 257 25 68.2

1054521053243 杨玥 0920 蔬菜学 26 236 65.3

10364510364019 杨峰 0920 蔬菜学 0 0 0 推免生

10364510364020 何玉 0920 蔬菜学 0 0 0 推免生

10364510364021 吴小珍 0920 蔬菜学 0 0 0 推免生

103645210069 庄晨 095102 园艺 28 23 67.4

103645210070 杨阳 095102 园艺 28 263 72.03

103645210071 朱妍 095102 园艺 294 256 72.07

103645210072 余碧霞 095102 园艺 31 24 71.43

103645210073 林天元 095102 园艺 317 239 71.53

10375884076 赵萌 095102 园艺 268 23 65.47

102541302319 朱晓丹 095102 园艺 273 256 69.7

105645200129 郑祖淮 095102 园艺 301 251 71.93

1037588404 吴振宇 095102 园艺 258 241 65.97

103592104051 程江滔 095102 园艺 295 25 67

101950190478 汪紫萸 095102 园艺 27 254 70.3

1029852101859 高茜子 095102 园艺 270 28 65

117521803963 金梦 095102 园艺 25 234 64.5

102895212096 钱彩云 095102 园艺 269 23 65.7

105601271938 杨健超 095102 园艺 271 245 67.93

10560194159 崔埕榕 095102 园艺 274 23 6.07

102985210172 涂佳丽 095102 园艺 264 235 65.7

10375883971 郭艺晨 095102 园艺 280 25 65.

10375884078 宗纪翔 095102 园艺 27 203 61.03

10545210532519 孙迎瓶 095102 园艺 267 209 61.53

1073513701386 门小鹏 095102 园艺 280 264 72

1071251615071 张冉 095102 园艺 27 230 65.3

1031953408297 武越 095102 园艺 368 265 80.97

10375883650 王之胜 095102 园艺 281 250 69.7

1037588368 华晨曦 095102 园艺 29 251 71.03

1028653202531 陆殷 095102 园艺 326 25 74.6

10375884068 张继悦 095102 园艺 26 257 69.03

102985210184 赵俊杰 095102 园艺 27 26 72.03

103592104062 李韦 095102 园艺 302 246 71.2

107351634038 王静 095102 园艺 328 256 75.47

1053853412026 陈婧怡 095102 园艺 295 273 75

10359210407 张怀强 095102 园艺 29 269 74.3

10735134123680 侯双凤 095102 园艺 312 261 74.1029152109309 徐飞 095102 园艺 293 258 72.3

10286534018159 薛潇 095102 园艺 286 256 71.27

105645200190 梁晓义 095102 园艺 274 26 71.07

10359210405 何晓宇 095102 园艺 297 26 74.03

10375884028 汪添祺 095102 园艺 298 26 73.47

10248512512950 陈颖 095102 园艺 265 258 69.5

10359210405 刘洋 095102 园艺 28 250 69.87

103645210074 李媛 082902 木材科学与技术 345 273 80

103645210078 李担 082902 木材科学与技术 306 275 76.43

103645210080 黄天来 082902 木材科学与技术 302 24 67.53

103645210081 张菲 082902 木材科学与技术 307 251 72.53

103645210082 张凯婷 082902 木材科学与技术 310 25 73.5

10253401629 朱家伟 082902 木材科学与技术 289 23 6.07

1036451036401 苏娜 082902 木材科学与技术 0 0 0 推免生

10364510364012 余锟 082902 木材科学与技术 0 0 0 推免生

10364510364013 朱诗留 082902 木材科学与技术 0 0 0 推免生

106175013103 林升 08528 林业工程 307 253 72.87

103645210086 王跃 09701 林木遗传育种 301 245 70.93

10364521008 刘欢龙 09701 林木遗传育种 268 26 70.47

10253401540 朱东悦 09701 林木遗传育种 285 270 73.5

10358210159 晁娟 09701 林木遗传育种 34 26 7.97

10247534016845 罗春杉 09702 森林培育 27 27 65.3

103645210091 吴浩 09703 森林保护学 35 246 74.5

103645210092 于得水 09703 森林保护学 267 23 65.3

10375882745 宋何涛 09703 森林保护学 27 230 6.03

10359210407 张琪林 09703 森林保护学 32 239 72.03

10286534028520 韩晓然 09703 森林保护学 30 249 71.5

103645210093 张海洋 09704 森林经理学 263 23 63.47

103645210095 吕晶 09704 森林经理学 268 238 6.47

1071853420503 吴倩 09704 森林经理学 386 230 76.93

1053534106478 陈凌娜 09704 森林经理学 302 241 70.37

103645210096 曹舸洋 09706 园林植物与观赏园艺 29 248 70.53

10364521009 刘冰晶 09706 园林植物与观赏园艺 270 246 68

103645210010 曹娜 09706 园林植物与观赏园艺 310 25 73

103645210013 夏玉洁 09706 园林植物与观赏园艺 273 235 6.47

103645210014 孙龙 09706 园林植物与观赏园艺 256 23 64.3

103645210015 翟晴 09706 园林植物与观赏园艺 270 216 63

103645210016 王玉娇 09706 园林植物与观赏园艺 265 234 65.

103645210019 樊伟 09706 园林植物与观赏园艺 294 241 69.57

143051050105 杨利 09706 园林植物与观赏园艺 318 247 72.97106250834006 翁磊 09706 园林植物与观赏园艺 29 218 65.3

102985210164 戴允泽 09706 园林植物与观赏园艺 305 231 69

10298521009 潘枫 09706 园林植物与观赏园艺 314 24 72.07

1073513403643 丁怡飞 09706 园林植物与观赏园艺 294 29 67.5

1071251340324 熊智慧 09706 园林植物与观赏园艺 286 230 6.93

102985210016 张琪 09706 园林植物与观赏园艺 295 246 70.5

1048652092048 王泽夫 09706 园林植物与观赏园艺 326 27 70.43

10364510364041 任媛 09706 园林植物与观赏园艺 0 0 0 推免生

10364521001 黄雯 09530 风景园林 318 23 68.97

103645210013 胡曼 09530 风景园林 26 203 60.3

103645210017 汪峰 09530 风景园林 31 23 68.47

1036452100120 陈汇康 09530 风景园林 284 19 61.57

103645210012 林静娴 09530 风景园林 284 208 63.07

1036452100125 漆炜晴 09530 风景园林 26 203 60.43

106151509614 赵薇可 09530 风景园林 276 239 67.43

1037588391 李坤 09530 风景园林 301 21 65.43

102852120864 孔逸群 09530 风景园林 38 19 6.97

10213502103416 徐兴朔 09530 风景园林 37 23 72.53

10564520013 沈京 09530 风景园林 305 219 67

10487501065 李坚 09530 风景园林 351 24 75.43

10359210407 张蒂 09530 风景园林 318 29 69.7

1037588396 李艳君 09530 风景园林 306 230 68.93

102852120862 华永传 09530 风景园林 315 234 70.5

1025020367 吴吉超 09530 风景园林 38 235 72.97

102985210017 濮阳妍 09530 风景园林 286 20 61.93

1028521208631 王飒 09530 风景园林 348 29 72.97

103592103983 张裕祎 09530 风景园林 297 203 63.5

1061350953029 宫静文 09530 风景园林 340 204 68

10251304250 包悦 09530 风景园林 275 216 63.5

102985210034 常禹洪 09530 风景园林 310 234 70

1037588398 李季 09530 风景园林 30 219 6.5

1048750106520 荣迪 09530 风景园林 32 257 76.03

1028521208569 陈莹 09530 风景园林 3 208 67.9

1029852100251 朱冰杰 09530 风景园林 301 230 68.43

102845213609457 周翔 09530 风景园林 34 20 70.7

107351342368 张玉 09530 风景园林 37 21 69.03

1036451036404 计珂雯 09530 风景园林 0 0 0 推免生

1036452100126 张浩伟 09540 林业 305 25 68

1036452100127 杨春 09540 林业 379 29 76.07

1036452100128 陈义 09540 林业 276 230 65.9310735163403 汤巧玲 09540 林业 295 216 65.

1029852101879 吴昊 09540 林业 307 24 68.03

1029852101783 汪萍 09540 林业 29 29 68.07

1028521208637 倪芳 09540 林业 302 230 68.53

1037588403 王敬楠 09540 林业 309 26 68.57

1029852100154 汪珏 09540 林业 295 25 67

108650890092 欧阳乐祺 09540 林业 280 2 65

820154105021 郭慧珍 09540 林业 29 27 67.03

1029852101835 吴敏 09540 林业 28 26 6.47

1029852100129 盛学梅 09540 林业 275 25 65

102985210032 曹洋 09540 林业 31 217 67.4

1029852100180 巫婧 09540 林业 26 236 65.3

10375884027 汪慧芳 09540 林业 290 2 6

1036452100130 沈俊伟 09730 风景园林学 260 2 63

1036452100132 刘敏 09730 风景园林学 30 29 68.47

1036452100136 孙鸣 09730 风景园林学 270 201 60.5

1036452100139 舒剑锋 09730 风景园林学 279 253 70.7

1036452100142 陈莹 09730 风景园林学 269 214 62.57

1036452100143 吕志坤 09730 风景园林学 28 230 6.53

103645210014 贾洪艳 09730 风景园林学 316 248 72.93

1036452100147 吴玮 09730 风景园林学 268 26 64.7

1036452100149 胡隽 09730 风景园林学 270 231 65.

1036452100152 王海珣 09730 风景园林学 263 238 65.97

103645210015 郑佳欣 09730 风景园林学 289 238 68.57

105050731398 李蒙 09730 风景园林学 354 214 71.07

10359210403 桑楠 09730 风景园林学 38 23 70.97

10253401852 戴常文 09730 风景园林学 319 238 71.57

10359210402 丁菁 09730 风景园林学 315 231 70

1048652092048 袁风竹 09730 风景园林学 36 27 81.93

10364510364048 刘诗华 09730 风景园林学 0 0 0 推免生

1036452100156 王源朗 09501 动物遗传育种与繁殖 301 257 72.93

1036452100157 贾镛 09501 动物遗传育种与繁殖 302 27 75.3

1036452100158 葛泽涌 09501 动物遗传育种与繁殖 368 268 81.47

1036452100159 田密 09501 动物遗传育种与繁殖 310 243 71.5

1036452100160 张开发 09501 动物遗传育种与繁殖 278 23 64.97

103645210016 张旭 09501 动物遗传育种与繁殖 321 230 70.43

1036452100162 张任政 09501 动物遗传育种与繁殖 30 247 71.47

1036452100165 马陈东 09501 动物遗传育种与繁殖 284 27 74.57

1037588307 杨磊 09501 动物遗传育种与繁殖 276 239 67.43

1035090836 方琪 09501 动物遗传育种与繁殖 29 247 71.071054521023140 黎秀梅 09501 动物遗传育种与繁殖 257 27 71.03

10545210231431 姚国瑜 09501 动物遗传育种与繁殖 27 275 73.5

11752101065 王莉 09501 动物遗传育种与繁殖 26 269 71.03

10545210231428 吴昊 09501 动物遗传育种与繁殖 302 269 75.03

10364510364029 朱树娇 09501 动物遗传育种与繁殖 0 0 0 推免生

10364510364030 李彤 09501 动物遗传育种与繁殖 0 0 0 推免生

10364510364031 洪仁芸 09501 动物遗传育种与繁殖 0 0 0 推免生

10364510364032 李辉 09501 动物遗传育种与繁殖 0 0 0 推免生

103645210017 朱泉 09502 动物营养与饲料科学 302 251 72.03

10545210231459 鲁陈 09502 动物营养与饲料科学 27 254 69.53

1054521023145 李姗 09502 动物营养与饲料科学 27 248 68.53

1037588314 卫爱莲 09502 动物营养与饲料科学 290 261 72.5

10375883184 赵男 09502 动物营养与饲料科学 270 246 68

10537543070850 汪炳红 09502 动物营养与饲料科学 260 259 69.17

1036451036403 张雨晨 09502 动物营养与饲料科学 0 0 0 推免生

10364510364034 朱飞 09502 动物营养与饲料科学 0 0 0 推免生

1036452100179 秦祥 09601 基础兽医学 318 24 72.47

103645210018 杨志伟 09601 基础兽医学 275 246 68.5

1036452100182 刘茜 09601 基础兽医学 264 247 67.5

10375883290 王磊 09601 基础兽医学 29 24 70.57

1037588329 李汀 09601 基础兽医学 260 249 67.5

10195034012360 李光瑜 09601 基础兽医学 257 251 67.53

103758832 王琦 09601 基础兽医学 31 24 71.97

10375883526 赵霞 09601 基础兽医学 308 256 73.47

10375883046 刘传欢 09601 基础兽医学 259 241 6.07

103645210018 吴浩阳 09602 预防兽医学 308 24 71.47

103758833 王婉冰 09602 预防兽医学 320 261 75.

1054521023174 吴华健 09602 预防兽医学 304 24 71.07

10350910395 周昊 09602 预防兽医学 286 248 69.3

1037588320 姚焱彬 09602 预防兽医学 259 24 6.57

103758838 薛媚 09602 预防兽医学 294 253 71.57

1037588303 曹际 09602 预防兽医学 298 256 72.47

10375883495 李叶珍 09602 预防兽医学 274 23 6.07

10375883549 杨龙斌 09602 预防兽医学 31 24 71.43

105645200148 朱利涛 09602 预防兽医学 28 239 68.03

1037588327 陶丽寒 09602 预防兽医学 316 245 72.43

1037588395 张雪梅 09602 预防兽医学 284 247 69.57

10375883276 韩敏 09602 预防兽医学 310 234 70

10375883429 周永 09602 预防兽医学 326 236 71.93

1037588324 张莉 09602 预防兽医学 37 257 76.5382105340395427 徐柳 09602 预防兽医学 258 23 64.7

1037588326 梅楠 09602 预防兽医学 315 28 69.5

10545210231635 陶会竹 09602 预防兽医学 326 248 73.9

103758835 焦点 09602 预防兽医学 38 18 63.97

10364510364036 周晓雅 09602 预防兽医学 0 0 0 推免生

10364510364037 汪乐晴 09602 预防兽医学 0 0 0 推免生

10364510364038 兰梦蝶 09602 预防兽医学 0 0 0 推免生

1036452100196 陶焕青 09603 临床兽医学 307 24 71.03

1036452100197 纪世春 09603 临床兽医学 261 209 60.93

10375883263 张瑜 09603 临床兽医学 274 250 69.07

10545210231579 郝宁 09603 临床兽医学 267 254 69.03

1037588324 邹苏萍 09603 临床兽医学 27 248 69.03

10375883267 朱小云 09603 临床兽医学 278 271 72.97

10375883491 姜云晶 09603 临床兽医学 268 259 69.7

10375883465 田伟国 09603 临床兽医学 293 23 6.47

10375883541 朱电锋 09603 临床兽医学 284 26 6.07

8210534039845 陈晓芳 09603 临床兽医学 264 253 68.57

10375883520 刘国阳 09603 临床兽医学 32 239 72.03

1037588358 刘亚云 09603 临床兽医学 324 243 72.9

10364510364039 程吉英 09603 临床兽医学 0 0 0 推免生

10364510364040 丁娜 09603 临床兽医学 0 0 0 推免生

103645210020 吴谢强 095105 养殖 286 251 70.43

103645210021 张德磊 095105 养殖 324 253 74.57

10545210230869 周书苑 095105 养殖 257 263 69.53

10364510364042 王昌松 095105 养殖 0 0 0 推免生

10364521002 陈浩 09520 兽医 385 243 79

103645210023 陈鹏 09520 兽医 305 2 67.5

103645210024 吴丽华 09520 兽医 39 253 76.07

103645210025 刘喆 09520 兽医 29 215 65.03

103645210026 李雪恒 09520 兽医 306 218 6.93

103645210027 王安特 09520 兽医 261 197 58.93

103645210028 庞晶珍 09520 兽医 283 23 65.47

10195034012359 张强 09520 兽医 267 260 70.3

10195034012357 王瑞 09520 兽医 283 241 68.47

1037588394 张乃嘉 09520 兽医 291 209 63.9

1037588383 蒋孝志 09520 兽医 287 206 63.0

105645200413 向宇 09520 兽医 281 24 68.43

10375883872 陈尧 09520 兽医 304 23 67.5

1087952105021 傅俊 09520 兽医 351 24 75.43

103592103924 郑翔宇 085231 食品工程 307 230 69.03103592103861 赵敏 085231 食品工程 28 27 6.03

10375881703 丁芳 085231 食品工程 364 241 76.57

103592105431 周昕 085231 食品工程 280 231 6.5

103592105429 朱鹏 085231 食品工程 286 21 65.43

102952102702 胡重庆 085231 食品工程 3 238 72.97

102952109424 何金鑫 085231 食品工程 34 190 6.07

10295210320 汪正兴 085231 食品工程 306 209 65.43

102952102701 单云辉 085231 食品工程 320 210 67

10375881283 蒋媛 085231 食品工程 284 19 61.57

102952102706 潘怡丹 085231 食品工程 31 236 72.43

10364510364014 张言秋 085231 食品工程 0 0 0 推免生

103645210021 孔雷 09203 茶学 310 240 71

103645210021 江涵 09203 茶学 264 29 64.57

1036452100214 周金凤 09203 茶学 285 183 59

1036452100215 方吉男 09203 茶学 31 26 68.97

1036452100216 王屹玮 09203 茶学 27 245 68.03

10364521002 何雅贤 09203 茶学 267 278 73.0

103645210023 王荣秀 09203 茶学 305 25 68

103645210025 何艳 09203 茶学 289 241 69.07

103645210026 朱俊彦 09203 茶学 32 265 76.47

103645210029 胡国策 09203 茶学 257 18 57.03

1036452100231 田梦 09203 茶学 286 239 68.43

103645210023 张亚敏 09203 茶学 258 238 65.47

1036452100235 陈亦然 09203 茶学 265 2 63.5

1036452100237 李芳 09203 茶学 312 248 72.53

1036452100239 冯巩 09203 茶学 270 213 62.5

1036452100241 李逍 09203 茶学 327 257 75.3

103645210024 黄贝 09203 茶学 354 238 75.07

1054521053280 王雷刚 09203 茶学 27 26 72.03

1037588241 齐奕尧 09203 茶学 286 245 69.43

10350912705 张灿 09203 茶学 27 24 67.53

1035091048 董雪君 09203 茶学 27 257 70.53

1054521053282 王双 09203 茶学 289 26 6.57

82105416946 符姿 09203 茶学 26 248 67.93

1054521053273 陈博 09203 茶学 297 20 63.0

1054521053271 曹琼 09203 茶学 305 246 71.5

82105370289342 沈建霞 09203 茶学 265 231 65

8210541058301 田坤红 09203 茶学 269 193 59.07

1054521053278 盛孟鸽 09203 茶学 263 23 63.47

1037588350 滕云 09203 茶学 283 259 71.471036452100267 陈诚 09203 茶学 32 26 69.7

1028500521 操璐婷 09203 茶学 37 24 74.03

10359210393 李姝寰 09203 茶学 310 213 6.5

10295210024 庞静怡 09203 茶学 304 20 67.0

8210541295042 高静 09203 茶学 27 21 62.53

1054521053276 刘明 09203 茶学 297 254 72.03

10375881937 孙莹 09203 茶学 321 197 64.93

10375880821 李彤 09203 茶学 285 219 65

102952100920 朱峰源 09203 茶学 349 26 72.57

103645210024 吴秀伟 09203 茶学 297 24 70.3

1036451036402 吴艾琳 09203 茶学 0 0 0 推免生

1036451062023 庄菊花 09203 茶学 0 0 0 推免生

10364510364024 李萍 09203 茶学 0 0 0 推免生

10364510364025 冯智慧 09203 茶学 0 0 0 推免生

10364510364026 张珂 09203 茶学 0 0 0 推免生

103645210024 亢金秀 09513 食品加工与安全 37 247 78.47

1036452100247 朱善良 09513 食品加工与安全 328 29 70.97

1036452100248 钱秀丽 09513 食品加工与安全 301 21 6.93

1036452100249 周海荣 09513 食品加工与安全 352 24 72.53

1036452100250 伍晓聪 09513 食品加工与安全 359 23 73.07

10375883846 谢晶 09513 食品加工与安全 360 25 73.5

101950341240 王星 09513 食品加工与安全 273 190 58.97

1087952109052 杨帆 09513 食品加工与安全 29 235 69.07

8210523198709 刘雪君 09513 食品加工与安全 260 183 56.

1029521094065 张淑媛 09513 食品加工与安全 284 238 68.07

10423537064014 李敬 09513 食品加工与安全 293 208 63.97

11752140631 赵开飞 09513 食品加工与安全 329 217 69.07

10375881961 陈钒杰 09513 食品加工与安全 326 182 62.93

1087952109050 陈东来迅 09513 食品加工与安全 275 213 63

1087952109051 邬宗鑫 09513 食品加工与安全 317 182 62.03

1036452100251 赵昊 097201 食品科学 365 234 75.

103645210025 刘坤 097201 食品科学 32 214 67.9

103645210025 罗靖璠 097201 食品科学 268 24 67.4

1036452100257 王水林 097201 食品科学 35 238 74.97

1036452100259 纪晓雯 097201 食品科学 39 24 80.57

10359210392 葛姣 097201 食品科学 309 23 68.07

10375881280 黄潇 097201 食品科学 28 29 6.97

102952104736 张鹏 097201 食品科学 314 26 75.07

10359210380 王秀兰 097201 食品科学 310 216 67

103592103875 夏善伟 097201 食品科学 29 238 69.57103592103964 钱宇 097201 食品科学 295 240 69.5

10195034012315 徐薇 097201 食品科学 286 260 71.93

1025121045 王娇 097201 食品科学 297 248 71.03

1037588259 万蓓 097201 食品科学 306 24 67.93

1037588135 张凌云 097201 食品科学 302 251 72.03

10545210932860 王志 097201 食品科学 30 238 69.7

10712513401210 许睿洁 097201 食品科学 280 258 71

102500251 张威 097201 食品科学 279 19 61.07

10251210403 纪水琳 097201 食品科学 283 23 6.97

103592103916 余敏 097201 食品科学 30 231 68.5

10350908403 李清亮 097201 食品科学 301 21 6.93

1036452100254 黄健 097201 食品科学 3 250 74.97

10364510364045 汪慧超 097201 食品科学 0 0 0 推免生

10364510364046 丁援园 097201 食品科学 0 0 0 推免生

1054521093268 陈旭 09720 粮食、油脂及植物蛋白工程318 24 72.47

117521401478 陈玲 09720 粮食、油脂及植物蛋白工程316 248 72.93

1036452100263 金文苹 097203 农产品加工及贮藏工程345 258 7.5

1037588148 朱晨 097203 农产品加工及贮藏工程283 29 6.47

103592103973 任清华 097203 农产品加工及贮藏工程294 256 72.07

10295210412 王增蕾 097203 农产品加工及贮藏工程304 235 69.57

10364510364047 刘心悦 097203 农产品加工及贮藏工程0 0 0 推免生

103645210026 张蔚 10403 营养与食品卫生学 308 241 70.97

1036452100269 万萍 10403 营养与食品卫生学 290 198 62

1036452100271 章奇 10403 营养与食品卫生学 321 263 75.93

1036452100275 徐小云 10403 营养与食品卫生学 307 278 7.03

1036452100276 陈孟雅 10403 营养与食品卫生学 29 215 65.03

1036452100283 郭雪梅 10403 营养与食品卫生学 320 25 74.5

1036452100284 聂陈志鹏 10403 营养与食品卫生学 286 27 6.43

1036452100285 付梦 10403 营养与食品卫生学 319 253 74.07

1036452100286 李儒泽 10403 营养与食品卫生学 324 259 75.7

1036452100287 毛阿静 10403 营养与食品卫生学 308 217 6.97

102952100523 蒋雯 10403 营养与食品卫生学 309 265 75.07

103592103876 谈勇 10403 营养与食品卫生学 310 213 6.5

10295210034 沈莹 10403 营养与食品卫生学 314 250 73.07

102952105409 王莎 10403 营养与食品卫生学 302 24 70.53

10295210327 许莉娟 10403 营养与食品卫生学 29 24 69.53

1029521004 吴喜明 10403 营养与食品卫生学 32 278 78.53

10295210398 毛悦 10403 营养与食品卫生学 29 27 67.03

10295210340 韦文喆 10403 营养与食品卫生学 287 24 6.03

10295210531 万倪彤 10403 营养与食品卫生学 31 263 74.93102952104258 孙峰 10403 营养与食品卫生学 32 260 75.3

102952100756 王钰彤 10403 营养与食品卫生学 319 250 73.57

10295210370 严宇浩 10403 营养与食品卫生学 32 247 73.47

102952104705 徐倩 10403 营养与食品卫生学 30 21 65.47

11752140619 肖孟超 10403 营养与食品卫生学 305 25 72.5

10295210375 蔡梦宇 10403 营养与食品卫生学 327 21 69.53

1048653051602 夏莹 10403 营养与食品卫生学 34 235 73.57

10364510364049 王玉婷 10403 营养与食品卫生学 0 0 0 推免生

10364510364050 王玉婉 10403 营养与食品卫生学 0 0 0 推免生

1027050076 杜高峰 07101 植物学 291 209 63.9

143051050102 查康 07101 植物学 278 271 72.97

10284521309859 申田 07101 植物学 280 237 67.5

10251210461 孙家孟 07101 植物学 295 264 73.5

1031953406810 李曼丽 07101 植物学 317 254 74.03

1026952134032 何道芳 07101 植物学 304 23 69.07

1048750132671 郭春晓 07101 植物学 284 265 72.57

1036451036403 夏金鑫 07101 植物学 0 0 0 推免生

1031953406813 赵晓旭 07102 动物学 294 241 69.57

1036452100290 赵学成 07103 生理学 315 234 70.5

102865340879 方莹 07103 生理学 283 235 67.4

1031652104124 侯华 07103 生理学 30 243 70.5

1036452100296 黄东辉 07105 微生物学 341 24 74.3

1036452100297 牟志鹏 07105 微生物学 39 23 72.57

103645210029 江超胜 07105 微生物学 347 263 78.53

103645210036 袁林 07105 微生物学 30 26 67.9

103645210037 赵鸿涛 07105 微生物学 281 24 65.43

1054521043190 刘志超 07105 微生物学 305 243 71

104905600145 余黎明 07105 微生物学 39 256 76.57

1069751321536 赵祥 07105 微生物学 27 245 68.53

1054521043196 李晓康 07105 微生物学 296 251 71.43

1054521043204 王佳丽 07105 微生物学 301 257 72.93

1037588083 张庆 07105 微生物学 286 21 65.43

103592100685 袁卓昕 07105 微生物学 293 26 6.97

10545210431964 李普南 07105 微生物学 304 259 73.57

105853015273 鲍大林 07105 微生物学 291 24 69.43

1031652102175 赵为容 07105 微生物学 290 240 69

104350790327 邵倩 07105 微生物学 278 235 6.97

105853015169 肖遥 07105 微生物学 325 258 75.

1036451036404 张洲 07105 微生物学 0 0 0 推免生

1036452100310 王亚哲 07107 遗传学 346 230 72.93103645210031 路富民 07107 遗传学 384 247 79.57

10316521031723 张传明 07107 遗传学 284 238 68.07

10486520418928 蒋唤 07107 遗传学 297 23 68.53

10375880761 苏雪强 07107 遗传学 314 26 75.07

103582101340 顾爱菊 07107 遗传学 319 241 72.07

1036452100312 郑思炎 07109 细胞生物学 308 247 71.97

