| | | | | | | | | | |
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 业务课1 | 业务课2 | 外国语 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 培养地点 | 备注 |
---|
冯楠楠 | 100279111030051 | 马克思主义基本原理 | 89 | 93 | 48 | 90 | 320 | 全日制 | 北京 | |
张迪 | 100279111030104 | 马克思主义基本原理 | 75 | 87 | 59 | 90 | 311 | 全日制 | 北京 | |
李霁帆 | 100279111030096 | 马克思主义基本原理 | 80 | 88 | 52 | 90 | 310 | 全日制 | 北京 | |
许皓诚 | 100279111030004 | 马克思主义基本原理 | 73 | 93 | 40 | 90 | 296 | 全日制 | 北京 | |
孙希芳 | 100279111030005 | 马克思主义基本原理 | 73 | 85 | 47 | 90 | 295 | 全日制 | 北京 | |
范根平 | 100279111030006 | 马克思主义基本原理 | 67 | 80 | 44 | 95 | 286 | 全日制 | 北京 | |
王宇凤 | 100279111030170 | 马克思主义中国化研究 | 82 | 90 | 51 | 88 | 311 | 全日制 | 北京 | |
刘国瑞 | 100279111030179 | 马克思主义中国化研究 | 76 | 92 | 49 | 89 | 306 | 全日制 | 北京 | |
罗晶 | 100279111030177 | 马克思主义中国化研究 | 81 | 82 | 52 | 87 | 302 | 全日制 | 北京 | |
余坤 | 100279111030126 | 马克思主义中国化研究 | 86 | 80 | 46 | 80 | 292 | 全日制 | 北京 | |
杨燕 | 100279111030158 | 马克思主义中国化研究 | 77 | 64 | 47 | 94 | 282 | 全日制 | 北京 | |
董浩然 | 100279111030120 | 马克思主义中国化研究 | 66 | 80 | 46 | 88 | 280 | 全日制 | 北京 | |
周凯 | 100279111030106 | 马克思主义中国化研究 | 71 | 76 | 41 | 90 | 278 | 全日制 | 北京 | 高校思政工作骨干计划 |
赵倩倩 | 100279111030140 | 马克思主义中国化研究 | 73 | 76 | 41 | 88 | 278 | 全日制 | 北京 | |
史宏月 | 100279111030367 | 思想政治教育 | 86 | 81 | 57 | 89 | 313 | 全日制 | 北京 | |
刘嘉圣 | 100279111030380 | 思想政治教育 | 79 | 86 | 56 | 90 | 311 | 全日制 | 北京 | |
刘斐莹 | 100279111030271 | 思想政治教育 | 76 | 77 | 64 | 91 | 308 | 全日制 | 北京 | |
袁萍 | 100279111030254 | 思想政治教育 | 77 | 72 | 69 | 89 | 307 | 全日制 | 北京 | |
梁超锋 | 100279111030345 | 思想政治教育 | 79 | 80 | 54 | 92 | 305 | 全日制 | 北京 | |
黄荟宇 | 100279111030263 | 思想政治教育 | 81 | 83 | 55 | 85 | 304 | 全日制 | 北京 | 高校思政工作骨干计划 |
任雅才 | 100279111030223 | 思想政治教育 | 66 | 80 | 59 | 93 | 298 | 全日制 | 北京 | 高校思政工作骨干计划 |
刘燕 | 100279111030292 | 思想政治教育 | 72 | 85 | 53 | 88 | 298 | 全日制 | 北京 | |
耿鹏丽 | 100279111030218 | 思想政治教育 | 71 | 81 | 54 | 87 | 293 | 全日制 | 北京 | |
王亚男 | 100279111030370 | 思想政治教育 | 74 | 82 | 42 | 93 | 291 | 全日制 | 北京 | 高校思政工作骨干计划 |
李明轩 | 100279111030287 | 思想政治教育 | 69 | 78 | 50 | 90 | 287 | 全日制 | 北京 | |
汤垚 | 100279111030226 | 思想政治教育 | 62 | 87 | 49 | 88 | 286 | 全日制 | 北京 | |
倪慧 | 100279111030311 | 思想政治教育 | 77 | 72 | 41 | 80 | 270 | 全日制 | 北京 | 思政课教师计划 |
李鹏飞 | 100279111030313 | 思想政治教育 | 65 | 68 | 49 | 85 | 267 | 全日制 | 北京 | 思政课教师计划 |
闫建华 | 100279111030312 | 思想政治教育 | 66 | 70 | 43 | 85 | 264 | 全日制 | 北京 | 思政课教师计划 |
宋典 | 100279111030453 | 党的建设 | 89 | 85 | 57 | 90 | 321 | 全日制 | 北京 | |
张晓华 | 100279111030431 | 党的建设 | 84 | 80 | 63 | 90 | 317 | 全日制 | 北京 | |
赵世杰 | 100279111030412 | 党的建设 | 90 | 80 | 52 | 90 | 312 | 全日制 | 北京 | |
勾宇威 | 100279111030474 | 党的建设 | 70 | 80 | 69 | 85 | 304 | 全日制 | 北京 | |
李奉明 | 100279111030439 | 党的建设 | 90 | 83 | 43 | 85 | 301 | 全日制 | 北京 | |
王露 | 100279111030464 | 党的建设 | 77 | 84 | 55 | 85 | 301 | 全日制 | 北京 | |
何茜曦 | 100279111030407 | 党的建设 | 88 | 78 | 48 | 85 | 299 | 全日制 | 北京 | |
亓振华 | 100279111030414 | 党的建设 | 87 | 75 | 46 | 85 | 293 | 全日制 | 北京 | 高校思政工作骨干计划 |
陈铭霞 | 100279111030454 | 党的建设 | 70 | 83 | 53 | 80 | 286 | 全日制 | 北京 | |
邹丽春 | 100279111030401 | 党的建设 | 74 | 80 | 45 | 85 | 284 | 全日制 | 北京 | 高校思政工作骨干计划 |
匡颖晨 | 100279111030405 | 党的建设 | 66 | 86 | 43 | 85 | 280 | 全日制 | 北京 | |
张思维 | 100279111030400 | 党的建设 | 70 | 80 | 45 | 80 | 275 | 全日制 | 北京 | |
殷鹤 | 100279111030466 | 党的建设 | 61 | 73 | 44 | 88 | 266 | 全日制 | 北京 | |
许瑞罡 | 100279111030404 | 党的建设 | 65 | 64 | 44 | 80 | 253 | 全日制 | 北京
| |
【2019北师考博】2019年北京师范大学马院考博扩招、马基思政考博真题、考博参考书、考博博导论文、考博冲刺复习计划