您当前的位置:首页 > 考研信息 > 2020考研:吉林农业大学农学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示

2020考研:吉林农业大学农学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示

时间:2020-07-22     来源:     作者:      点击量:594


农学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示











现将我校农学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,
          咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。
考生编号姓名报考院系报考专业学习方式初试
    总分
复试
    成绩

    成绩
是否拟录取备注
101930210100040吴美康农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制37618480.24
101930210100016王武农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制37117978.79
101930210100008贾冬生农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制369179.478.57
101930210100032何椿禹农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制375173.878.57
101930210100002李双农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制37017778.35
101930210100017白天奇农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制355185.677.54
101930210100006赵淑婷农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制366173.677.28
101930210100014盖东升农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制364174.477.12
101930210100036杜伟嘉农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制35417976.41
101930210100012路鑫雨农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制345181.475.51
101930210100025齐泽鑫农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制347178.675.37
101930210100001李俊材农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制344177.274.74
101930210100028白策农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制340178.874.42
101930210100003李超农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制345171.273.98
101930210100020马啟越农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制33518073.9
101930210100023耿欣宇农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制33117973.19
101930210100029王煜双农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制320181.672.04
101930210100005张宇星农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制325175.471.81
101930210100024张释心农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制315171.869.87
101930210100009王钊农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制312174.469.84
101930210100033姚卫举农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制301184.669.83
101930210100015张宇琦农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制297178.468.34
101930210100038景娜农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制29817768.27
101930210100027马融农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制29117767.29
101930210100007宋兆锋农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制28917666.86
101930210100037朱容佳农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制279180.666.15
101930210100021王晓蕾农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制279175.865.43
101930210100031宋泽农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制270181.865.07
101930210100018保淑瑛农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制278174.265.05
101930210100030田聪颖农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制257178.462.74
101930210100004董伟萍农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制26017162.05
101930210100022冯爽农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制25517361.65
101930210100051陈亮宇农学院090102|作物遗传育种全日制414186.885.98
101930210100069王诗岩农学院090102|作物遗传育种全日制368183.579.05
101930210100086席永靖农学院090102|作物遗传育种全日制366179.578.17
101930210100084孙雨伟农学院090102|作物遗传育种全日制358180.377.17
101930210100067赵嘉琳农学院090102|作物遗传育种全日制35218276.58
101930210100079崔慧敏农学院090102|作物遗传育种全日制35018376.45
101930210100085杨绪磊农学院090102|作物遗传育种全日制34918376.31
101930210100063李佳男农学院090102|作物遗传育种全日制351178.575.91
101930210100055邢永祎农学院090102|作物遗传育种全日制345181.375.5
101930210100060盖思宇农学院090102|作物遗传育种全日制34217774.43
101930210100058于程农学院090102|作物遗传育种全日制333179.373.52
101930210100080吴秋霖农学院090102|作物遗传育种全日制328182.873.34
101930210100073周一明农学院090102|作物遗传育种全日制325180.572.58
101930210100059王丽红农学院090102|作物遗传育种全日制327177.572.41
101930210100070王翰生农学院090102|作物遗传育种全日制32117771.49
101930210100054张博文农学院090102|作物遗传育种全日制314178.870.78
101930210100068李佳昕农学院090102|作物遗传育种全日制313178.570.59
101930210100062田野农学院090102|作物遗传育种全日制31217870.38
101930210100047钱海林农学院090102|作物遗传育种全日制306182.370.19
101930210100088文强农学院090102|作物遗传育种全日制31017769.95
101930210100081王灿农学院090102|作物遗传育种全日制301181.869.41
101930210100042高华洋农学院090102|作物遗传育种全日制300180.569.08
101930210100083赵萌农学院090102|作物遗传育种全日制300178.868.82
101930210100043赵紫薇农学院090102|作物遗传育种全日制27317764.77
101930210100082李嘉凯农学院090102|作物遗传育种全日制25817962.97
101930210100092王宣农学院095131|农艺与种业全日制398173.681.76
101930210100093杨周农学院095131|农艺与种业全日制39217380.83
101930210100104任俊农学院095131|农艺与种业全日制393167.480.13
101930210100118姚立群农学院095131|农艺与种业全日制38517480
101930210100117宋改玲农学院095131|农艺与种业全日制370166.276.73
101930210100110王天聪农学院095131|农艺与种业全日制362169.676.12
101930210100114康鑫农学院095131|农艺与种业全日制356171.475.55
101930210100094姜北农学院095131|农艺与种业全日制355167.874.87
101930210100105于强农学院095131|农艺与种业全日制356166.874.86
101930210100116闫程铭农学院095131|农艺与种业全日制355166.874.72
101930210100097兰天娇农学院095131|农艺与种业全日制350169.874.47
101930210100095窦墁农学院095131|农艺与种业全日制350167.274.08
101930210100103王嘉升农学院095131|农艺与种业全日制345164.472.96
101930210100106付鸿鲲农学院095131|农艺与种业全日制337165.672.02
101930210100098杨志鑫农学院095131|农艺与种业全日制293165.665.86
101930210100102徐琳琳农学院095131|农艺与种业全日制278167.664.06三支一扶计划
101930210100132刘思远农学院095131|农艺与种业非全日制37917479.16
101930210100122孙妍农学院095131|农艺与种业非全日制336171.872.81
101930210100129朝鲁蒙农学院095131|农艺与种业非全日制283176.866.14
101930210100131袁明略农学院095131|农艺与种业非全日制286172.265.87
101930210100125李博轩农学院095131|农艺与种业非全日制262167.861.85



优秀学员视频展播

状元经验

总部地址:北京市海淀区学院路7号弘彧(YU)大厦大厦805

全国统一咨询热线 : 400-6998-626  

上班时间:早8:30-晚9:00 周六日、节假日不休

京ICP备11029026号     京公网安备 11010802008682号

Copyright © yumingedu.com 2006-2020 All Rights Reserved 技术总监:杨士田 法律顾问:杨阳