教育学部2020年学术型博士招生考试成绩公示发表时间:2020-06-28 11:49:25 浏览次数:
考生编号 姓名 报考专业 报考方向 初审成绩 复试成绩
100270111040021 苏萌 教育学原理 不设方向 77.67 105
100270111040010 魏海丽 教育学原理 不设方向 78.83 104.17
100270111040020 盛夏 教育学原理 不设方向 81 125
100270111040022 肖金星 教育学原理 不设方向 82 123.33
100270111040016 谢洋 教育学原理 不设方向 83.5 132.5
100270111040026 叶雅萱 教育学原理 不设方向 89.83 127.33
100270111040050 童大振 课程与教学论 教学论 80.17
0
100270111040039 郑红娜 课程与教学论 教学论 81.83 129
100270111040049 邵容与 课程与教学论 教学论 83.17 137
100270111040057 陈磊 课程与教学论 教学论 83.67 91
100270111040037 卢菲 课程与教学论 教学论 86.83 137.6
100270111040038 杨雪 课程与教学论 数学教育 81.33 134
100270111040051 刘丽哲 课程与教学论 数学教育 82.33 116
100270111040040 方晨阳 课程与教学论 科学教育 82 126.6
100270111040062 穆铭 课程与教学论 科学教育 81.67 99
100270111040070 李亭亭 课程与教学论 科学教育 85.5 133
100270111040099 王誉超 教育史 外国教育史 81.4 104
100270111040081 蒋金伟 教育史 外国教育史 81.8 98
100270111040098 马士茹 教育史 外国教育史 84.4 116
100270111040086 夏青 教育史 外国教育史 86 123
100270111040100 杨雪芬 教育史 外国教育史 87.4 142
100270111040084 杨希 教育史 外国教育史 88.4 126
100270111040088 王聿闻 教育史 外国教育史 88.6 145
100270111040083 刘文佳 教育史 中国教育史 77.4 142.2
100270111040090 张薇 教育史 中国教育史 81.4 144.2
100270111040101 郭松 教育史 中国教育史 81.4 122
100270111040104 蔺士琦 教育史 中国教育史 82.6 111.2
100270111040094 陈浩 教育史 中国教育史 83.8 141.6
100270111040091 刘长宽 教育史 中国教育史 84.6 120.4
100270111040092 窦海元 教育史 中国教育史 84.6 120.2
100270111040093 白雪松 教育史 中国教育史 85.4 146.6
100270111040144 刘雪琳 比较教育学 不设方向 64.89 87.38
100270111040137 田江雪 比较教育学 不设方向 66.67 86.5
100270111040143 王楠楠 比较教育学 不设方向 67.22 88.38
100270111040140 王昱凯 比较教育学 不设方向 68.44 126.88
100270111040118 白雪 比较教育学 不设方向 69.89
0
100270111040107 刘勇 比较教育学 不设方向 70.89 96.13
100270111040138 肖楠 比较教育学 不设方向 71.67 82.5
100270111040133 邵凡 比较教育学 不设方向 72.67 92.75
100270111040125 张馨尹 比较教育学 不设方向 73.44 133.13
100270111040141 贾瑞棋 比较教育学 不设方向 72.78 134.75
100270111040468 唐晓彤 比较教育学 不设方向 73.33 89.88
100270111040115 韩思阳 比较教育学 不设方向 74.78 128.75
100270111040139 岑宇 比较教育学 不设方向 78.44 92.63
100270111040132 刘崧 比较教育学 不设方向 79.44 132.88
100270111040466 王贺 比较教育学 不设方向 79.56 128.63
100270111040467 王玥 比较教育学 不设方向 80.33 108.13
100270111040129 陈川南 比较教育学 不设方向 80.67 133.5
100270111040116 路馨苑 比较教育学 不设方向 82.89 99.63
100270111040108 康云菲 比较教育学 不设方向 84.78 139.5
100270111040475 刘云华 比较教育学 不设方向 84.89 137
100270111040114 王丽媛 比较教育学 不设方向 85.89 136.38
100270111040147 俞凌云 比较教育学 不设方向 86.78 146.13
100270111040477 杨瑷伊 比较教育学 不设方向 87.56 136.5
100270111040166 邱华翔 学前教育学 不设方向 60 131.2
100270111040173 陈昕翘 学前教育学 不设方向 61.4
0
100270111040179 程婷 学前教育学 不设方向 62.4 92
100270111040177 高游 学前教育学 不设方向 72.2 118
100270111040165 刘友棚 学前教育学 不设方向 80.2 123
100270111040189 徐佳丽 高等教育学 不设方向 77.2 124.8
100270111040193 杨丽娜 高等教育学 不设方向 78.2 114.4
100270111040181 沈晓雨 高等教育学 不设方向 78.4
0
100270111040183 曹荭蕾 高等教育学 不设方向 79
0
100270111040185 张娟 高等教育学 不设方向 78.6 128.8
100270111040198 杨冰冰 高等教育学 不设方向 80.2 118.2
100270111040218 施悦琪 高等教育学 不设方向 82 131.2
100270111040210 南晓鹏 高等教育学 不设方向 83.2 133.4
100270111040221 邱化民 高等教育学 不设方向 85.2 135
100270111040225 邢晓 职业技术教育学 不设方向 78.6
0
100270111040240 刘博 职业技术教育学 不设方向 78.8 109
100270111040242 王鲁艺 职业技术教育学 不设方向 78.6 122.2
100270111040230 李思 职业技术教育学 不设方向 80.4 131.4
100270111040229 王羽菲 职业技术教育学 不设方向 82.4 136
100270111040261 王梓雯 特殊教育学 不设方向 82.6 112
100270111040245 童琳 特殊教育学 不设方向 85.2 127.4
100270111040262 郭志云 特殊教育学 不设方向 86.8 137.2
100270111040258 唐佳益 特殊教育学 不设方向 88.6 139.2
100270111040292 张尧 教育技术学 不设方向 72.63 95.6
100270111040296 夏爽 教育技术学 不设方向 72.5 100.8
100270111040317 张婧曼 教育技术学 不设方向 73.13 93.2
100270111040330 刘思远 教育技术学 不设方向 73.88
0
100270111040313 杨澜 教育技术学 不设方向 75.13 91.4
100270111040302 周楠 教育技术学 不设方向 75.38 94.4
100270111040306 李至晟 教育技术学 不设方向 75.25 129.6
100270111040279 王一岩 教育技术学 不设方向 74.88 134.8
100270111040294 李心怡 教育技术学 不设方向 75.88 131.8
100270111040318 杨宣洋 教育技术学 不设方向 77.38 137.6
100270111040301 窦玲玉 教育技术学 不设方向 76.63 142
100270111040299 朱婷婷 教育技术学 不设方向 77.5 100.4
100270111040309 王丽丽 教育技术学 不设方向 78.38 98.4
100270111040305 李梦 教育技术学 不设方向 77.5 105
100270111040276 骈扬 教育技术学 不设方向 77.88 125
100270111040291 杨重阳 教育技术学 不设方向 78.38 137.2
100270111040280 刘文辉 教育技术学 不设方向 79 136.2
100270111040271 余露瑶 教育技术学 不设方向 79 137.6
100270111040314 李新 教育技术学 不设方向 80.13 137
100270111040332 刘恩睿 教育技术学 不设方向 83 140.8
100270111040337 崔照笛 教师教育 不设方向 76.2 130
100270111040371 李艳青 教师教育 不设方向 76.2
0
100270111040350 张琰 教师教育 不设方向 79.4 93.6
100270111040351 肖竹 教师教育 不设方向 82.4
0
100270111040364 薄艳玲 教师教育 不设方向 82.4 118
100270111040366 杨柳 教师教育 不设方向 81.6 115.8
100270111040343 韦靓 教师教育 不设方向 82.4 95
100270111040383 孙晓红 教师教育 不设方向 83 123.8
100270111040380 王雪薇 教师教育 不设方向 83.8 0
100270111040368 姜思羽 教师教育 不设方向 86.2 0
100270111040375 叶碧欣 教师教育 不设方向 88.2 131.2
100270111040378 徐淼 教师教育 不设方向 88.4 127.8
100270111040377 田士旭 教师教育 不设方向 90.6 119.6
100270111040386 郭婉瑢 远程教育 不设方向 74.2 132
100270111040387 郭利明 远程教育 不设方向 89.6 132
100270111040391 徐亚倩 远程教育 不设方向 93.8 142
100270111040399 褚天 教育政策学与教育法学 不设方向 85 132.5
100270111040404 韩曜阳 教育经济与管理 教育管理学 71.5 90.5
100270111040414 李婷婷 教育经济与管理 教育管理学 71.63 98.33
100270111040449 林仲桂 教育经济与管理 教育管理学 71.5 118.33
100270111040439 陆珺 教育经济与管理 教育管理学 73.25 113.5
100270111040425 鞠法胜 教育经济与管理 教育管理学 72.75 0
100270111040422 陈凯 教育经济与管理 教育管理学 73.5 134.83
100270111040401 曹宗清 教育经济与管理 教育管理学 75 133.83
100270111040405 黄秋帆 教育经济与管理 教育管理学 76.38 137.33
100270111040424 张甄英 教育经济与管理 教育管理学 76 99.16
100270111040461 郭皇 教育经济与管理 教育管理学 76.13 98.6
100270111040472 李响 教育经济与管理 教育管理学 76.5 0
100270111040448 谢珊 教育经济与管理 教育管理学 79.63 134
100270111040402 邵颖 教育经济与管理 教育管理学 80.13 136.83
100270111040420 游雨诗 教育经济与管理 教育管理学 82.13 136.16
100270111040446 李鸽 教育经济与管理 教育管理学 84 138.5
100270111040451 都晓 教育经济与管理 教育管理学 84.75 138.83
100270111040431 杨靖 教育经济与管理 教育经济学 78.8 122
100270111040457 李玉凤 教育经济与管理 教育经济学 80.8 0
100270111040462 元静 教育经济与管理 教育经济学 86.2 123.4
100270111040426 于文珊 教育经济与管理 教育经济学 85.6 133
100270111040428 孟雅琴 教育经济与管理 教育经济学 86 0
100270111040463 郭艳斌 教育经济与管理 教育经济学 88 129
考生编号 姓名 报考专业 报考方向 初审成绩 复试成绩 专项计划名称
100270111040008 杨小艳 教育学原理 不设方向 98.33 对口支援计划
100270111040042 高莉苹 课程与教学论 教学论 76.8 对口支援计划
100270111040064 马文姝 课程与教学论 教学论 86 对口支援计划
100270111040113 李静怡 比较教育学 不设方向 125.88 对口支援计划
100270111040214 郭琳 高等教育学 不设方向 133 对口支援计划
100270111040249 陈娇 特殊教育学 不设方向 119.2 对口支援计划
100270111040319 虎莹 教育技术学 不设方向 155 132 少数民族骨干计划
100270111040269 葛楠 教育技术学 不设方向 158 107 少数民族骨干计划
备注:
课程与教学论、教育史、教育经济与管理专业分方向录取