心理学部博士研究生拟录取一览表(学生发展与教育)
学院(部)名称: 心理学部
专业代码: 045172 专业名称:学生发展与教育
序号 | 姓名 | 考生编号 | 最后学历 | 录取 导师 | 初试 成绩 | 复试 成绩 (百分制,保留两位小数) | 拟录取 总成绩(百分制,保留两位小数) | 录取类别 (定向\非定向) | 定向就业单位 | 备注 |
1 | 陈蕊花 | 100650104346106 | 研究生 | 王晓庄 | 232 | 88.54 | 82.94 | 定向 | 北京工业职业技术学院 |
|
2 | 王智超 | 100650104346405 | 研究生 | 金花 | 230 | 88.53 | 82.60 | 定向 | 滨州学院 |
|
3 | 于晓辉 | 100650104346502 | 本科 | 杨海波 | 229 | 88.47 | 82.40 | 定向 | 东北大学秦皇岛分校 |
|
4 | 王冰然 | 100650104346403 | 研究生 | 闫国利 | 228 | 88.59 | 82.30 | 定向 | 邯郸职业技术学院 |
|
5 | 马丽 | 100650104346304 | 研究生 | 刘希平 | 230 | 87.60 | 82.13 | 定向 | 天津市南开区实验幼儿园 |
|
6 | 杨世欣 | 100650104346409 | 研究生 | 杨海波 | 226 | 88.93 | 82.13 | 定向 | 贵州师范大学 |
|
7 | 谭婷婷 | 100650104346401 | 本科 | 吴捷 | 222 | 88.31 | 81.16 | 定向 | 天津大学心理健康教育中心 |
|
8 | 张译元 | 100650104346504 | 研究生 | 闫国利 | 219 | 88.16 | 80.58 | 定向 | 中国民航大学 |
|
9 | 殷颢文 | 100650104346501 | 研究生 | 白学军 | 212 | 90.19 | 80.43 | 定向 | 南京医科大学康达学院 |
|
10 | 孔荣 | 100650104346207 | 研究生 | 刘希平 | 220 | 87.50 | 80.42 | 定向 | 太原工业学院 |
|
11 | 张璐 | 100650104346503 | 研究生 | 王敬欣 | 215 | 88.86 | 80.26 | 定向 | 内蒙古民族大学 |
|
12 | 杨磊 | 100650104346408 | 研究生 | 吴捷 | 212 | 89.83 | 80.25 | 定向 | 新乡医学院 |
|
13 | 李海南 | 100650104346209 | 本科 | 唐卫海 | 219 | 87.47 | 80.24 | 定向 | 华北科技学院 |
|
14 | 谭雪青 | 100650104346402 | 研究生 | 臧传丽 | 215 | 88.41 | 80.04 | 定向 | 河南理工大学 |
|
15 | 李宝芬 | 100650104346208 | 研究生 | 王晓庄 | 213 | 88.91 | 79.96 | 定向 | 承德医学院 |
|
16 | 崔晶晶 | 100650104346108 | 研究生 | 杨海波 | 207 | 90.87 | 79.94 | 定向 | 遵义师范学院 |
|
17 | 宋维 | 100650104346307 | 研究生 | 王敬欣 | 211 | 89.29 | 79.81 | 定向 | 福建卫生职业技术学院 |
|
18 | 刘佳 | 100650104346302 | 研究生 | 白学军 | 212 | 88.74 | 79.70 | 定向 | 山西财经大学 |
|
19 | 李婧煜 | 100650104346301 | 研究生 | 吕勇 | 213 | 88.07 | 79.54 | 定向 | 潍坊科技学院 |
|
20 | 霍志明 | 100650104346203 | 研究生 | 吴捷 | 212 | 88.21 | 79.44 | 定向 | 天津市劳动经济学校 |
|
21 | 薛婷 | 100650104346407 | 研究生 | 唐卫海 | 204 | 90.76 | 79.38 | 定向 | 天津工业大学 |
|
注:1.定向就业:与原单位有协议毕业后回原单位
2.总成绩=初试成绩/3×50%+复试成绩×50%。二级单位必须在复试录取方案中公布具体总成绩计算方法