经各领域招生工作小组选拔、领导小组审定,现将中丹学院2020年秋季入学博士生录取名单公示如下:
可再生能源领域(化学与生物化学工程项目) |
考生编号 | 姓名 | 考生类别 | 英语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
144300109400013 | 曹莉娟 | 申请考核 | 85 | 84 | 86 | 86.4 | 85.8 | 材料学 |
144300109400017 | 董宁 | 硕博连读 | / | / | / |
| 85.2 | 化学工程 |
144300109400012 | 于洋 | 申请考核 | 88 | 85 | 89 | 86.4 | 86.8 | 材料学 |
144300109400015 | 赵广学 | 申请考核 | 89 | 82 | 84 | 87.2 | 86.7 | 材料学 |
144300109400018 | 郑爽 | 硕博连读 | / | / | / |
| 90.5 | 化学工程 |
|
纳米科学与技术领域 |
考生编号 | 姓名 | 考生类别 | 英语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
144300109400003 | 张莉莉 | 硕博连读 | / | / | / | 93.4 | 93.4 | 纳米科学与技术 |
144300109400004 | 侯肖宇 | 硕博连读 | / | / | / | 92.4 | 92.4 | 纳米科学与技术 |
144300109400001 | 沈伊凡 | 申请考核 | 88.6 | 82 | 90 | 90.6 | 88.4 | 纳米科学与技术 |
144300109400002 | 赵佳林 | 申请考核 | 89.2 | 89 | 91 | 92.4 | 90.8 | 纳米科学与技术 |
|
水与环境领域 |
考生编号 | 姓名 | 考生类别 | 英语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
144300109400005 | 花顶 | 申请考核 | 80 | 80 | 82 | 74.6 | 78.2 | 自然地理学 |
144300109400019 | 师碧玲 | 申请考核 | 85 | 88 | 86 | 86.6 | 86.4 | 环境科学 |
144300109400020 | 陈显轲 | 申请考核 | 78 | 85 | 90 | 87.0 | 85.4 | 环境科学 |
|
社会科学领域 |
考生编号 | 姓名 | 考生类别 | 英语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
144300109400026 | 万姿显 | 申请考核 | 85 | 75 | 73 | 89.0 | 82.2 | 管理科学与工程 |
144300109400028 | 卢捷 | 申请考核 | 80 | 74 | 86 | 86.1 | 82.5 | 管理科学与工程 |
144300109400030 | 井一涵 | 硕博连读 | / | / | / | 86.3 | 86.3 | 管理科学与工程 |
144300109400031 | 王雪璐 | 硕博连读 | / | / | / | 88.1 | 88.1 | 管理科学与工程 |
144300109400025 | 罗杭 | 申请考核 | 74 | 70 | 60 | 84.0 | 74.4 | 管理科学与工程 |
|
生命科学领域(生命科学工程与信息学项目) |
考生编号 | 姓名 | 考生类别 | 英语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
144300109400011 | 孙瑜 | 申请考核 | 80 | 60 | 90 | 86.4 | 81.7 | 基因组学 |
|
食品与健康领域 |
考生编号 | 姓名 | 考生类别 | 英语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
144300109400023 | 王鑫 | 硕博连读 | / | / | / | 86.5 | 86.5 | 环境科学 |
144300109400021 | 吴诗宇 | 硕博连读 | / | / | / | 82.0 | 82.0 | 环境科学 |
144300109400032 | 柯若娴 | 硕博连读 | / | / | / | 84.2 | 84.2 | 环境科学 |
144300109400022 | 董洪哲 | 硕博连读 | / | / | / | 86.9 | 86.9 | 环境科学 |
144300109400024 | 李丹阳 | 硕博连读 | / | / | / | 84.1 | 84.1 | 环境科学 |
注:因一位拟录取考生(王明明)放弃录取,故学院根据总成绩进行补录(补录考生:花顶)。以上为最终确定的拟录取名单。
公示时间:2020年6月22日—7月1日
学院招生监督邮箱:sdcinfo@ucas.ac.cn。考生如对复试结果持有异议,请于公示期内通过以上邮箱反应,由学院招生部门核实情况后报送招生工作领导小组并通知考生。
国科大招生专用监督电话为010-88256714,北京市教育考试院招生专用监督电话为010-82837456。
中丹学院
2020年6月22日