2020考博:兰州大学马克思主义学院2020年博士研究生复试名单
时间:2020-09-03 来源: 作者: 点击量:1013
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 专项计划 |
1 | 107300011733031 | 董一兵 | 60.0 | 60.0 | 思政教师后备专项计划 |
2 | 107300011733034 | 付静伟 | 52.0 | 65.0 | 思政教师后备专项计划 |
3 | 107300011733035 | 柴淑婉 | 53.0 | 62.0 | 思政教师后备专项计划 |
4 | 107300011733057 | 李琦新 | 50.0 | 61.0 |
|
5 | 107300011733058 | 李珊杉 | 52.0 | 68.0 | 思政教师后备专项计划 |
6 | 107300011733066 | 陈雅 | 55.0 | 68.0 | 思政教师后备专项计划 |
7 | 107300011733073 | 何志华 | 50.0 | 63.0 |
|
8 | 107300011733077 | 尹文华 | 60.0 | 62.0 |
|
9 | 107300011733079 | 张娇阳 | 63.0 | 65.0 | 思政教师后备专项计划 |
10 | 107300011733104 | 卢孔亿 | 60.0 | 64.0 | 思政教师后备专项计划 |
11 | 107300011733106 | 张爱萍 | 50.0 | 66.0 |
|
12 | 107300011733114 | 刘 梦 | 65.0 | 64.0 | 思政教师后备专项计划 |
13 | 107300011733115 | 陶厚兴 | 55.0 | 61.0 | 思政教师后备专项计划 |
14 | 107300011733119 | 陈 琳 | 50.0 | 63.0 | 高校思政课教师 |
15 | 107300011733120 | 李 珊 | 70.0 | 60.0 | 思政教师后备专项计划 |
16 | 107300011733125 | 韩姝君 | 50.0 | 66.0 | 思政教师后备专项计划 |
17 | 107300011733139 | 张忠源 | 63.0 | 61.0 | 高校辅导员专项 |
18 | 107300011733141 | 杨佳江 | 51.0 | 64.0 | 高校思政课教师 |
19 | 107300011733146 | 李江红 | 54.0 | 60.0 | 思政教师后备专项计划 |
20 | 107300011733151 | 韩月娥 | 60.0 | 68.0 | 思政教师后备专项计划 |
21 | 107300011733159 | 何 棠 | 55.0 | 66.0 |
|
22 | 107300011733169 | 朱楠楠 | 65.0 | 66.0 | 思政教师后备专项计划 |
23 | 107300011733176 | 颜亚雯 | 51.0 | 65.0 |
|
24 | 107300011733193 | 杨殿锋 | 78.0 | 62.0 |
|
25 | 107300011733200 | 张竞文 | 80.0 | 63.0 |
|
26 | 107300011733204 | 田嘉乐 | 51.0 | 61.0 | 思政教师后备专项计划 |
27 | 107300011733208 | 虞牧淳 | 58.0 | 64.0 | 思政教师后备专项计划 |
28 | 107300011733212 | 曾 喆 | 68.0 | 64.0 |
|
29 | 107300011733217 | 李金桃 | 53.0 | 63.0 |
|
30 | 107300011733219 | 廖昌海 | 50.0 | 68.0 |
|
31 | 107300011733221 | 徐 静 | 51.0 | 60.0 | 思政教师后备专项计划 |
32 | 107300011733231 | 朱佳君 | 53.0 | 62.0 | 高校辅导员专项 |
33 | 107300011733256 | 康丽雯 | 70.0 | 61.0 |
|
34 | 107300011733257 | 李贞源 | 62.0 | 72.0 |
|
35 | 107300011733269 | 魏衍学 | 83.0 | 69.0 |
|
36 | 107300011733273 | 王政浩 | 64.0 | 72.0 | 思政教师后备专项计划 |
37 | 107300011733276 | 田春晖 | 58.0 | 66.0 | 思政教师后备专项计划 |
38 | 107300011733277 | 申莎莎 | 50.0 | 60.0 |
|
39 | 107300011733278 | 李莉莉 | 57.0 | 65.0 | 思政教师后备专项计划 |
40 | 107300011733279 | 武二虎 | 51.0 | 60.0 | 高校思政课教师 |
41 | 107300011733287 | 徐一超 | 53.0 | 61.0 | 高校辅导员专项 |
42 | 107300011733292 | 刘汝如 | 57.0 | 68.0 | 思政教师后备专项计划 |
43 | 107300011733298 | 周俊 | 53.0 | 60.0 | 高校辅导员专项 |
44 | 107300011733299 | 任杰 | 75.0 | 62.0 |
|
45 | 107300011733302 | 刘慧 | 55.0 | 65.0 | 思政教师后备专项计划 |
46 | 107300011733305 | 郭颂霞 | 53.0 | 63.0 | 高校辅导员专项 |
47 | 107300011733311 | 王莉莉 | 52.0 | 62.0 |
|
48 | 107300011733317 | 崔书文 | 58.0 | 64.0 | 思政教师后备专项计划 |
49 | 107300011733329 | 曲思宇 | 58.0 | 60.0 |
|
50 | 107300011733334 | 李晓凤 | 51.0 | 60.0 | 思政教师后备专项计划 |
注:援疆计划从思政教师后备专项计划应届考生中选拨产生 |