2020考博:中国人民大学应用经济学院2020内地博士生招生考试初试成绩表
时间:2020-10-14 来源: 作者: 点击量:482
中国人民大学应用经济学院2020内地博士生招生考试初试成绩表
考号 | 姓名 | 经济学综合 | 专业课(材料审核) | 外语 | 总分 | 备注 |
92134 | 兰** | 29.5 | 56.25 | 81 | 166.75 |
|
92135 | 郝** | 34 | 48.21 | 69 | 151.21 |
|
92138 | 陈** | 12.5 | 37.33 | 69 | 118.83 |
|
92139 | 张** | 25 | 44.77 | 36 | 105.77 |
|
92140 | 郑** | 61 | 52.25 | 49 | 162.25 | 跨 |
92141 | 夏** | 48.5 | 58.92 | 53 | 160.42 | 跨 |
92142 | 赵** | 48 | 53.18 | 51 | 152.18 |
|
92146 | 杨** | 43 | 53.5 | 69 | 165.5 |
|
92147 | 许** | 70.5 | 56.67 | 74 | 201.17 |
|
92148 | 寺** | 23 | 50.17 | 58 | 131.17 | 骨干 |
92149 | 常** | 32.5 | 55.92 | 49 | 137.42 |
|
92150 | 侯** | 87 | 61.58 | 71 | 219.58 |
|
92151 | 田** | 53.5 | 74.85 | 69 | 197.35 |
|
92152 | 石** | 19 | 46.89 | 53 | 118.89 |
|
92157 | 王** | 90 | 58.42 | 79 | 227.42 | 跨 |
92162 | 王** | 77 | 45.4 | 53 | 175.4 |
|
92164 | 夏** | 86 | 67.58 | 70 | 223.58 |
|
92168 | 王** | 24 | 51.5 | 35 | 110.5 |
|
92171 | 赵** | 40.5 | 52.03 | 32 | 124.53 |
|
92172 | 张** | 31 | 49.83 | 65 | 145.83 | 跨 |
92174 | 王** | 22.5 | 36.83 | 56 | 115.33 | 跨 |
92180 | 赵** | 41.5 | 57.14 | 64 | 162.64 |
|
92181 | 朱** | 49 | 52.5 | 55 | 156.5 | 跨 |
92183 | 李** | 50.5 | 53.37 | 57 | 160.87 |
|
92184 | 谢** | 38.5 | 54.5 | 71 | 164 |
|
92185 | 杨** | 29.5 | 43.67 | 44 | 117.17 |
|
92187 | 曾** | 36.5 | 48.5 | 64 | 149 |
|
92188 | 张** | 88 | 57.6 | 68 | 213.6 |
|
92189 | 张** | 72.5 | 57.36 | 74 | 203.86 |
|
92190 | 郑** | 34.5 | 59.02 | 65 | 158.52 |
|
92191 | 邱** | 38.5 | 50.6 | 51 | 140.1 |
|
92192 | 王** | 50.5 | 53.35 | 53 | 156.85 |
|
92193 | 唐** | 39.5 | 76.88 | 61 | 177.38 |
|
92195 | 徐** | 36 | 48.62 | 45 | 129.62 | 跨 |
92199 | 惠** | 30.5 | 53.58 | 48 | 132.08 |
|
92200 | 马** | 43.5 | 45.83 | 78 | 167.33 |
|
92201 | 魏** | 29.5 | 54.69 | 39 | 123.19 |
|
92203 | 李** | 24.5 | 43.38 | 27 | 94.88 | 跨 |
92204 | 王** | 29.5 | 51.13 | 80 | 160.63 | 跨 |
92205 | 邓** | 17 | 48.53 | 57 | 122.53 | 跨 |
92206 | 玛** | 53 | 62.67 | 63 | 178.67 | 骨干 |
92207 | 哈** | 66 | 60.18 | 73 | 199.18 |
|
92208 | 李** | 58 | 51.52 | 65 | 174.52 |
|
92211 | 郭** | 34 | 39.5 | 52 | 125.5 |
|
92212 | 张** | 95.5 | 58.29 | 65 | 218.79 |
|
92214 | 侍** | 66 | 59.07 | 61 | 186.07 |
|
92217 | 李** | 31 | 49.47 | 45 | 125.47 |
|
92218 | 李** | 43.5 | 51.37 | 63 | 157.87 |
|
92220 | 王** | 68.5 | 56.84 | 45 | 170.34 |
|
92222 | 常** | 79 | 53.38 | 68 | 200.38 |
|
92223 | 王** | 75 | 53.26 | 42 | 170.26 |
|
92224 | 张** | 36.5 | 49.17 | 39 | 124.67 |
|
92225 | 王** | 13.5 | 72.42 | 55 | 140.92 |
|
92226 | 张** | 42.5 | 49.92 | 50 | 142.42 |
|
92227 | 赵** | 82.5 | 58.88 | 86 | 227.38 | 跨 |
92229 | 徐** | 27 | 67.73 | 47 | 141.73 |
|
92230 | 熊** | 63.5 | 60.5 | 50 | 174 |
|
92231 | 胡** | 56 | 58.98 | 60 | 174.98 |
|
92233 | 唐** | 64 | 57.67 | 60 | 181.67 |
|
92234 | 高** | 27 | 57.15 | 78 | 162.15 |
|
92236 | 艾** | 44.5 | 49.58 | 63 | 157.08 | 跨 |
92238 | 李** | 36 | 53.37 | 53 | 142.37 |
|
92240 | 徐** | 61.5 | 56.44 | 63 | 180.94 |
|
92241 | 吴** | 63.5 | 52.83 | 61 | 177.33 |
|
92243 | 李** | 35.5 | 47.23 | 45 | 127.73 |
|
92244 | 姚** | 30.5 | 41 | 48 | 119.5 | 骨干跨 |
92247 | 庄** | 19 | 66.16 | 50 | 135.16 |
|
92252 | 朱** | 66 | 58.3 | 46 | 170.3 |
|
92256 | 李** | 43 | 56.45 | 65 | 164.45 | 跨 |
92258 | 缪** | 22 | 54.43 | 64 | 140.43 | 跨 |
92259 | 卢** | 27 | 50.75 | 60 | 137.75 | 跨 |
92261 | 余** | 14 | 56.91 | 55 | 125.91 | 跨 |
92262 | 侯** | 80 | 56.56 | 73 | 209.56 |
|
92264 | 刘** | 47 | 55.13 | 43 | 145.13 |
|
92267 | 吴** | 53.5 | 50.6 | 48 | 152.1 |
|
92268 | 王** | 80.5 | 62.58 | 83 | 226.08 |
|
92269 | 邵** | 43 | 89.14 | 63 | 195.14 | 跨 |
92270 | 王** | 29.5 | 56.35 | 72 | 157.85 | 跨 |
92271 | 叶** | 49 | 76.81 | 80 | 205.81 |
|
92280 | 闫** | 61.5 | 83.2 | 51 | 195.7 |
|
92282 | 葛** | 88 | 71.68 | 66 | 225.68 |
|
92283 | 陈** | 41.5 | 52.53 | 80 | 174.03 |
|
92284 | 李** | 32 | 63.92 | 78 | 173.92 |
|
92287 | 余** | 38.5 | 82.82 | 78 | 199.32 |
|
92288 | 李** | 31 | 59.27 | 68 | 158.27 | 跨 |
92289 | 王** | 29.5 | 80.13 | 53 | 162.63 |
|
92291 | 陈** | 94.5 | 55.6 | 83 | 233.1 |
|
92293 | 董** | 69.5 | 57.58 | 53 | 180.08 |
|
92294 | 周** | 49.5 | 58.73 | 44 | 152.23 |
|
92297 | 张** | 67 | 53.15 | 63 | 183.15 |
|
备注:单科或多科缺考考生成绩不予公示。