您当前的位置:首页 > 考博招生简章 > 中央戏剧学院 2020 年博士研究生招生“普通招考” 进入复试考生名单

中央戏剧学院 2020 年博士研究生招生“普通招考” 进入复试考生名单

时间:2020-10-28     来源:     作者:郭老师      点击量:756

中央戏剧学院 2020 年博士研究生招生普通招考

进入复试考生名单

考生编号 姓名 系别 研究方向 报考

导师 外国语 业务

课一

业务

课二

初试

总分

100480100000003 *汝杰 表演系

戏剧(影视)表演艺术研究(话

剧表演艺术研究) 郝戎 60 65 80 205

100480100000004 *子 表演系

戏剧(影视)表演艺术研究(话

剧表演艺术研究) 郝戎 50 86 80 216

100480100000005 *隆菲 表演系

戏剧(影视)表演艺术研究(话

剧表演艺术研究) 郝戎 68 88 70 226

100480100000006 *喆 表演系

戏剧(影视)表演艺术研究(话

剧表演艺术研究) 郝戎 78 78 78 234

100480100000007 *菀葶 表演系

戏剧(影视)表演艺术研究(话

剧表演艺术研究) 郝戎 79 75 80 234

100480100000008 *婧祺 表演系

戏剧(影视)表演艺术研究(话

剧表演艺术研究) 郝戎 78 65 70 213

100480100000009 *宇 表演系

戏剧(影视)表演艺术研究(话

剧表演艺术研究) 刘立滨 45 86 90 221

100480100000010 *莉 表演系

戏剧(影视)表演艺术研究(话

剧表演艺术研究) 刘立滨 65 88 80 233

100480100000012 *煚譞 表演系

戏剧(影视)表演艺术研究(话

剧表演艺术研究) 刘立滨 76 77 72 225

100480100000015 *思亮 导演系 戏剧导演艺术研究 丁如如 42 68 75 185

100480100000016 *鹏 导演系 戏剧导演艺术研究 丁如如 45 83 70 198

100480100000020 *佳瑜 导演系 戏剧导演艺术研究 丁如如 64 78 77 219

100480100000021 *燕 导演系 戏剧导演艺术研究 丁如如 52 70 76 198

100480100000024 *朝 导演系 戏剧导演艺术研究 姜涛 68 80 84 232

100480100000029 *梅 导演系 戏剧导演艺术研究 廖向红 44 80 70 194

100480100000031 *佳秋 导演系 戏剧导演艺术研究 廖向红 59 73 70 202

100480100000033 *悦 导演系 戏剧导演艺术研究 刘伟 79 63 75 217

100480100000036 *硕 导演系 戏剧导演艺术研究 罗锦鳞 47 83 70 200

100480100000042 *瀛 导演系 戏剧导演艺术研究 任鸣 66 68 72 206

100480100000045 *梦 导演系 戏剧导演艺术研究 王晓鹰 47 70 74 191

100480100000048 *晓星 导演系 戏剧导演艺术研究 王晓鹰 40 70 70 180

100480100000057 *然 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 刘杏林 66 60 85 211

100480100000058 *西周 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 刘杏林 61 82 85 228

100480100000059 *晓曼 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 刘杏林 67 61 83 211

100480100000060 *京晶 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 刘杏林 50 80 85 215

100480100000062 *羽 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 刘杏林 64 73 90 227

100480100000063 *晓言 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 刘杏林 73 74 88 235

100480100000064 *华 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 刘杏林 75 78 80 233

100480100000065 *静娴 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 刘杏林 62 70 80 212

100480100000066 *云 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 刘杏林 55 72 76 203

100480100000068 *元征 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 刘杏林 54 70 80 204

100480100000070 *爽 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 孙大庆 62 79 83 224

100480100000071 *倩 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 孙大庆 78 85 80 243

100480100000072 *文琪 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 章抗美 47 72 90 209

100480100000073 *书成 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 章抗美 52 80 85 217

100480100000074 *兰 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 章抗美 56 87 92 235

100480100000075 *昱良 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 章抗美 42 73 85 200

100480100000076 *晋宁 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 章抗美 79 68 90 237

100480100000077 *柳 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 章抗美 74 88 82 244

100480100000080 *嘉荣 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 胡万峰 79 80 80 239

100480100000081 *希 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 胡万峰 61 73 85 219

100480100000083 *永佳 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 胡万峰 79 88 90 257

100480100000084 *语 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 田丹 63 75 79 217

100480100000086 *向增 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 田丹 67 74 90 231

100480100000088 *玥 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 田丹 48 70 83 201

100480100000090 *男 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 田丹 68 70 80 218

100480100000092 *文真 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 赵伟月 59 82 82 223

100480100000093 *晓君 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 赵伟月 68 70 81 219

100480100000094 *丽婷 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 赵伟月 56 89 79 224

100480100000095 *子琳 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 赵伟月 48 81 80 209

100480100000097 *蕊 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 赵伟月 74 77 80 231

100480100000098 *盟 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(灯光设计) 冯德仲 52 72 80 204

100480100000099 *煜明 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(灯光设计) 冯德仲 79 67 82 228

100480100000100 *光璞 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(灯光设计) 冯德仲 41 72 90 203

100480100000101 *鑫婧 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(灯光设计) 胡耀辉 61 70 80 211

100480100000103 *佳蕾 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(灯光设计) 胡耀辉 50 72 81 203

100480100000106 *一帆 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(灯光设计) 胡耀辉 79 88 90 257

100480100000108 *夏弦 戏剧文学系 戏剧美学 孙玉华 79 86 83 248

100480100000109 *欣 戏剧文学系 戏剧美学 孙玉华 65 80 80 225

100480100000112 *志华 戏剧文学系 戏剧美学 孙玉华 74 85 70 229

100480100000114 *秋艳 戏剧文学系 戏剧学 麻文琦 75 88 80 243

100480100000116 *炳成 戏剧文学系 戏剧学 麻文琦 74 85 75 234

100480100000118 *桐 戏剧文学系 戏剧学 张先 63 87 70 220

100480100000122 *小晓 戏剧文学系 戏剧学 张先 60 83 78 221

100480100000123 *征 戏剧文学系 戏剧学 张先 73 80 85 238

100480100000125 *翘 戏剧文学系 戏剧学 周泉 62 85 90 237

100480100000129 *阳梦霞 戏剧文学系 东方戏剧 麻国钧 68 83 82 233

100480100000130 *伟 戏剧文学系 东方戏剧 麻国钧 64 88 83 235

100480100000131 *嫦珊 戏剧文学系 东方戏剧 麻国钧 72 75 85 232

100480100000132 *凌羽 戏剧文学系 东方戏剧 麻国钧 72 68 87 227

100480100000134 *黎媛 戏剧文学系 中国戏曲史论 蔡美云 79 88 92 259

100480100000136 *帆 戏剧文学系 中国戏曲史论 蔡美云 67 80 74 221

100480100000137 *姝媛 戏剧文学系 中国戏曲史论 蔡美云 79 82 70 231

100480100000141 *倩 戏剧文学系 中国话剧史论 郭富民 74 88 70 232

100480100000142 *子瑾 戏剧文学系 中国话剧史论 郭富民 63 85 88 236

100480100000143 *聪聪 戏剧文学系 中国话剧史论 郭富民 75 85 73 233

100480100000144 *晓霞 戏剧文学系 中国话剧史论 郭富民 70 82 90 242

100480100000148 *妍霏 京剧系

戏剧(影视)表演艺术研究(京

剧表演艺术研究) 郭跃进 42 60 80 182

100480100000154 *晓茁 戏剧管理系 戏剧管理研究 马述智 79 80 80 239

100480100000155 *莉婕 戏剧管理系 戏剧管理研究 马述智 79 85 85 249

100480100000157 *彬 戏剧管理系 戏剧管理研究 孙亮 76 65 80 221

100480100000164 *佳文 戏剧管理系 戏剧管理研究 孙亮 74 82 80 236

100480100000166 *苑 电影电视系 电影学 路海波 73 80 94 247

100480100000167 *子洋 电影电视系 电影学 路海波 73 90 87 250

100480100000168 *乐平 电影电视系 电影学 徐枫 64 70 83 217

100480100000169 *九龄 电影电视系 电影学 徐枫 76 80 78 234

100480100000170 *泽佩 电影电视系 电影学 徐枫 74 86 70 230

100480100000174 *雅琴 电影电视系 电影学 徐枫 64 78 78 220

100480100000175 *霄 电影电视系 电影学 徐枫 71 85 75 231

100480100000179 *帅 电影电视系 电影学 徐枫 65 80 71 216

100480100000180 *涛 电影电视系 电影艺术研究 高雄杰 70 88 76 234

100480100000184 *馨璇 电影电视系 电影艺术研究 高雄杰 79 88 75 242

100480100000188 *令华 电影电视系 电影艺术研究 高雄杰 57 86 79 222

100480100000195 *琳 电影电视系 电影艺术研究 陶涛 78 78 85 241

100480100000197 *璐 电影电视系 电影艺术研究 武亚军 68 86 75 229

100480100000199 *慧 电影电视系 电影艺术研究 武亚军 61 75 70 206

100480100000200 *乙莹 电影电视系 电影艺术研究 武亚军 57 88 72 217

100480100000203 *鑫 电影电视系 电影艺术研究 武亚军 69 90 79 238

100480100000205 *

传统戏剧数

字化高精尖

研究中心 传统戏剧数字化 宋震

75 65 80 220

100480100000208 *

传统戏剧数

字化高精尖

研究中心 传统戏剧数字化 宋震

52 78 89 219


优秀学员视频展播

状元经验

总部地址:北京市海淀区学院路7号弘彧(YU)大厦大厦805

全国统一咨询热线 : 400-6998-626  

上班时间:早8:30-晚9:00 周六日、节假日不休

京ICP备11029026号     京公网安备 11010802008682号

Copyright © yumingedu.com 2006-2020 All Rights Reserved 技术总监:杨士田 法律顾问:杨阳