2015年财政部财科所考研复试分数线
时间:2015-06-30 来源: 作者:育明教育姜老师 点击量:3653

附:2014年财政部财科所考研复试分数线
学 术 型 | 专业 | 招生规模 | 推免生 | 达线少干计划 | 可用名额 | 比例 | 复试分数线 | 复试人数 | 录取人数 |
财政学 | 32(不含少干生) | 5 | | 27 | 1:1.2 | 373 | 32 | 32 |
会计学 | 31(不含少干生及会计信息化) | 4 | | 27 | 1:1.2 | 363 | 33(并列多1) | 31 |
会计信息化 | 2 | | | 2 | 1:1.2 | 336 | 2(只两人达国家线) | 2 |
少数民族骨干计划:财政学 | 5 | | 5 | 5 | 1:1.2 | 269 | 6 | 5 |
少数民族骨干计划:会计学 | 1 | | 1 | 1 | 1:1 | 245 | 1(只一人达国家线) | 1 |
专 业 型 | 会计专业硕士 | 38 | 6 | | 32 | 1:1.5 | 229 | 48 | 38 |
审计专业硕士 | 37 | 4 | | 33 | 1:1.5 | 227 | 52(并列多2) | 37 |
少数民族骨干计划:会计 | 11 | | 11 | 11 | 1:1.5 | 163 | 18(并列多1) | 11 |
少数民族骨干计划:审计 | 3 | | 3 | 3 | 1:1 | 147 | 3(只三人达国家线) | 3 |
总计 | 160 | 19 | 20 | 141 | | | 195 | 160 |
2013年财政部财科所考研复试分数线
专业 | 招生名额 | 推免生 | 复试比例 | 复试人数 | 复试分数线 | 单科线 |
财政学 | 26 | 3 | 1:1.2 | 31 | 377 | 49/74 |
会计学 | 26 | 5 | 1:1.2 | 31 | 376 | 49/74 |
会计硕士 | 38 | 3 | 1:1.5 | 58 | 220 | 41/82 |
审计硕士 | 31 | 3 | 1:1.5 | 47 | 207 | 41/82 |