育明教育针对院校专业开设有专业课一对一、小班及状元集训营的课程,更多详情请咨询育明教育考研高级咨询师李老师:020-29122496 18127950401 QQ:3021818589
2015年
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考数 | 录取总数 | 录取推免生数 | 录取统考生数 | 统考生最低分 | 统考生平均分 | 复试权重 |
027 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 2 | 2 | 0 | 2 | 329 | 335 | 50 |
027 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 9 | 6 | 1 | 5 | 329 | 343 | 50 |
027 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 10 | 5 | 2 | 3 | 328 | 351 | 50 |
027 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 20 | 9 | 4 | 5 | 326 | 346 | 50 |
027 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 7 | 4 | 2 | 2 | 346 | 372 | 50 |
027 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 355 | 355 | 50 |
027 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权 | 28 | 11 | 4 | 7 | 337 | 346 | 50 |

