2019年外国语学院博士研究生复试通知
2019-03-11
一、报到
请获得外国语学院博士复试资格的同学于3月21日上午9:00—11:00,到燕园大厦638报到(报到时间仅限以上时间段)并领取复试通知书。
报到时请提供如下材料:
1、二代身份证原件(留学生携带有效外国护照);
2、学历学位证明原件:往届生携带硕士学历证书和学位证书原件(国外学历学位出示留学服务中心开具的认证书原件),应届生携带学生证;
3、外语水平证明原件(除参加2019年1月北京大学博士研究生英语水平考试和博士研究生小语种考试成绩合格的考生外,其他考生均须提供)及复印件一份。
4、报考英语语言文学专业的考生,还需提交一份不超过三页的研究计划(research proposal)
二、笔试、面试安排:
笔试安排(全院统一进行):
时间:3月21日下午1:00-4:00。地点:理教407。
面试安排(分专业进行):
学科专业 | 复试时间 | 复试地点 |
比较文学与世界文学 | 3月23日上午 8:45 点开始 | 外院新楼140 |
英语语言文学 | 3月23日上午9点开始;下午1点开始 | 外院新楼308 |
俄语语言文学 | 3月22日下午1点开始 | 燕园大厦636会议室 |
法语语言文学 | 3月22日下午1:15开始 | 外院新楼301 |
德语语言文学 | 3月22日下午1点开始 | 陈守仁国际中心伟利楼201 |
外国语言学及应用语言学 | 3月22日下午2点开始 | 外院新楼401 |
印度语言文学 | 3月22日下午1点开始 | 印度研究中心(英杰交流中心361S) |
西班牙语语言文学 | 3月22日下午4点开始 | 外院新楼140 |
阿拉伯语语言文学 | 3月23日下午2点开始 | 外院新楼401 |
亚非语言文学 | 3月22日上午9:30开始;下午1:30开始 | 燕园大厦638 |
日语语言文学 | 3月22日上午8:30开始 | 外院新楼201 |
三、复试细则
1、考生复试包括笔试和面试两部分,主要考核考生学科背景知识、专业素质、思维能力、创新能力等;面试形式以口试为主;
2、笔试和面试权重:考生总成绩包括笔试成绩和面试成绩两部分。笔试成绩所占权重为50%,面试成绩所占权重为50%。任意一项不合格不予录取。
四、面试程序:
考生需提前15分钟到达考场备考,并出示有效身份证件及复试通知书,由面试秘书查验。考生应按照考试教室门贴上的顺序进行面试。面试时间原则上不少于30分钟。
五、其它事项:
外国语学院博士生指导教师每年招生名额原则上为0—1人。
附:2019年外国语学院博士生招生“申请-考核”制初审通过名单
特别提示:
初审通过的考生可以进入下一轮的复试。请获得复试资格的考生看到本通知后务必于3月15日(星期五)上午8点前回复邮件进行确认。回复邮件地址:gwyyjsjw@pku.edu.cn。邮件主题:xxx专业xxx同学已获悉通过了初审,我将准时报到并参加笔试和面试 或 我自愿放弃复试资格。如不能按时报到、笔试及面试,后果自负。
序号 | 志愿id | 姓名 | 复试专业名称 |
1 | ZY2018569652 | 秦烨 | 阿拉伯语语言文学 |
2 | ZY2018873919 | 陈俐利 | 比较文学与世界文学 |
3 | ZY2018845534 | 郭靖媛 | 比较文学与世界文学 |
4 | ZY2018022872 | 罗娜 | 比较文学与世界文学 |
5 | ZY2018984895 | 图尔荪·克麦尔尼亚孜 | 比较文学与世界文学 |
6 | ZY2018851270 | 吴迪 | 比较文学与世界文学 |
7 | ZY2018029834 | 于永洁 | 比较文学与世界文学 |
8 | ZY2018600169 | 陈维 | 德语语言文学 |
9 | ZY2018866764 | 李慧 | 德语语言文学 |
10 | ZY2018818881 | 刘二娜 | 德语语言文学 |
11 | ZY2018841074 | 徐旖 | 德语语言文学 |
12 | ZY2018564531 | 胡颖 | 俄语语言文学 |
13 | ZY2018894412 | 梁春雪 | 俄语语言文学 |
14 | ZY2018856158 | 牛妍 | 俄语语言文学 |
15 | ZY2018752394 | 王梓 | 俄语语言文学 |
16 | ZY2018533905 | 吴丹凤 | 俄语语言文学 |
17 | ZY2018433473 | 钟卉 | 俄语语言文学 |
18 | ZY2018786800 | 甘文雯 | 法语语言文学 |
19 | ZY2018916538 | 杜盛文 | 日语语言文学 |
20 | ZY2018708926 | 黄博典 | 日语语言文学 |
21 | ZY2018479503 | 刘嘉瑢 | 日语语言文学 |
22 | ZY2018819704 | 谭琦 | 日语语言文学 |
23 | ZY2018790069 | 武琼 | 日语语言文学 |
24 | ZY2018921870 | 向伟 | 日语语言文学 |
25 | ZY2018534012 | 曹志勇 | 外国语言学及应用语言学 |
26 | ZY2018845094 | 侯博 | 外国语言学及应用语言学 |
27 | ZY2018521030 | 李颖异 | 外国语言学及应用语言学 |
28 | ZY2018751297 | 周江平 | 外国语言学及应用语言学 |
29 | ZY2018508734 | 袁婧 | 西班牙语语言文学 |
30 | ZY2018888730 | 范宗朔 | 亚非语言文学 |
31 | ZY2018720235 | 方园 | 亚非语言文学 |
32 | ZY2018930552 | 刘江宁 | 亚非语言文学 |
33 | ZY2018003997 | 罗畅 | 亚非语言文学 |
34 | ZY2018398113 | 马宇晨 | 亚非语言文学 |
35 | ZY2018899363 | 穆卡德斯·阿布都克力木 | 亚非语言文学 |
36 | ZY2018435057 | 王银环 | 亚非语言文学 |
37 | ZY2018461965 | 徐源培 | 亚非语言文学 |
38 | ZY2018462089 | 赵彬宇 | 亚非语言文学 |
39 | ZY2018711405 | 周思 | 亚非语言文学 |
40 | ZY2018924037 | 胡子琦 | 印度语言文学 |
41 | ZY2018892310 | 李晓楠 | 印度语言文学 |
42 | ZY2018563594 | 马晟楠 | 印度语言文学 |
43 | ZY2018921690 | 王乐乐 | 印度语言文学 |
44 | ZY2018502481 | 王萱 | 印度语言文学 |
45 | ZY2018544624 | 尹雪雪 | 印度语言文学 |
46 | ZY2018434610 | 陈秀萍 | 英语语言文学 |
47 | ZY2018906272 | 程酩纳 | 英语语言文学 |
48 | ZY2018901594 | 李东杰 | 英语语言文学 |
49 | ZY2018002607 | 南美丽 | 英语语言文学 |
50 | ZY2018586801 | 钱丽雯 | 英语语言文学 |
51 | ZY2018527685 | 唐小彬 | 英语语言文学 |
52 | ZY2018742177 | 陶叶茂 | 英语语言文学 |
53 | ZY2018572007 | 宣奔昂 | 英语语言文学 |
54 | ZY2018971064 | 张文雯 | 英语语言文学 |
55 | ZY2018988059 | 张智颖 | 英语语言文学 |
北京大学外国语学院
2019年3月
