2019年博士研究生(统一考试)复试成绩(一) |
姓名 | 考生编号 | 报考教研部 | 报考专业 | 外语复试成绩 | 专业复试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
刘洵 | 800009100001038 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 15 | 38 | 53 | 63.8 |
申亚萌 | 800009100001078 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 18 | 71.7 | 89.7 | 78.08 |
蒋太生 | 800009100001070 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 16 | 68.7 | 84.7 | 74.88 |
徐华福 | 800009100001021 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 15 | 39.3 | 54.3 | 63.72 |
王英 | 800009100002068 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 19 | 73 | 92 | 79 |
杨静 | 800009100002051 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 16 | 70.3 | 86.3 | 76.52 |
唐桂娟 | 800009100002058 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 18 | 39.3 | 57.3 | 62.52 |
毕国帅 | 800009100003053 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 14 | 69.25 | 83.25 | 77.1 |
徐兴豪 | 800009100003032 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 15 | 69.75 | 84.75 | 76.3 |
蒋永发 | 800009100003021 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 16 | 70.25 | 86.25 | 76.7 |
郑秀梅 | 800009100003170 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 18 | 65 | 83 | 75 |
姬翠梅 | 800009100003135 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 15 | 56 | 71 | 68.8 |
卢瑞瑞 | 800009100003147 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 12 | 62.75 | 74.75 | 70.3 |
曹子民 | 800009100004019 | 哲学教研部 | 马克思主义哲学 | 12 | 39.6 | 51.6 | 64.04 |
李运庆 | 800009100004006 | 哲学教研部 | 马克思主义哲学 | 16 | 54.2 | 70.2 | 66.88 |
王军 | 800009100004117 | 哲学教研部 | 马克思主义哲学 | 11 | 62.6 | 73.6 | 68.24 |
徐丹 | 800009100004034 | 哲学教研部 | 马克思主义哲学 | 12 | 42 | 54 | 60.2 |
张金星 | 800009100004012 | 哲学教研部 | 马克思主义哲学 | 11 | 60.8 | 71.8 | 65.32 |
翁玮峤 | 800009100004090 | 哲学教研部 | 马克思主义哲学 | 12 | 63.8 | 75.8 | 66.52 |
卫琳 | 800009100004129 | 哲学教研部 | 马克思主义哲学 | 13 | 65.2 | 78.2 | 73.48 |
袁宏松 | 800009100004043 | 哲学教研部 | 马克思主义哲学 | 11 | 58.4 | 69.4 | 69.56 |
张晓晨 | 800009100004109 | 哲学教研部 | 马克思主义哲学 | 15 | 62.4 | 77.4 | 69.16 |
郭代杰 | 800009100005045 | 哲学教研部 | 中国哲学 | 18 | 71 | 89 | 77.8 |
杨谦 | 800009100005018 | 哲学教研部 | 中国哲学 | 12 | 66 | 78 | 72.2 |
孙启鸿 | 800009100005009 | 哲学教研部 | 中国哲学 | 11 | 70 | 81 | 71.2 |
王宁 | 800009100006021 | 哲学教研部 | 外国哲学 | 12 | 71 | 83 | 76.4 |
黄少雄 | 800009100007003 | 哲学教研部 | 伦理学 | 15 | 64 | 79 | 76.8 |
程丽君 | 800009100007012 | 哲学教研部 | 伦理学 | 13 | 58 | 71 | 72.6 |
徐偲 | 800009100007007 | 哲学教研部 | 伦理学 | 12 | 52 | 64 | 63.2 |
邢畅 | 800009100007015 | 哲学教研部 | 伦理学 | 12 | 59 | 71 | 66 |
徐佰义 | 800009100007005 | 哲学教研部 | 伦理学 | 13 | 48 | 61 | 61.4 |
罗嘉羽 | 800009100007022 | 哲学教研部 | 伦理学 | 10 | 69 | 79 | 76.8 |
李文刚 | 800009100007014 | 哲学教研部 | 伦理学 | 13 | 54 | 67 | 69.2 |
王书慧 | 800009100007020 | 哲学教研部 | 伦理学 | 10 | 62 | 72 | 70.8 |
江居庆 | 800009100008002 | 哲学教研部 | 科学技术哲学 | 12 | 69 | 81 | 75.2 |
王亚明 | 800009100008041 | 哲学教研部 | 科学技术哲学 | 11 | 63 | 74 | 70.8 |
陈一东 | 800009100008030 | 哲学教研部 | 科学技术哲学 | 12 | 62 | 74 | 69.4 |
张兰 | 800009100008001 | 哲学教研部 | 科学技术哲学 | 14 | 55 | 69 | 67.6 |
韩奇 | 800009100009005 | 哲学教研部 | 战略哲学 | 17 | 50 | 67 | 70.2 |
庞小条 | 800009100009015 | 哲学教研部 | 战略哲学 | 10 | 72 | 82 | 73.2 |
胥慧娟 | 800009100009010 | 哲学教研部 | 战略哲学 | 12 | 59 | 71 | 67.4 |
杨卓 | 800009100009011 | 哲学教研部 | 战略哲学 | 14 | 74 | 88 | 79.2 |
孙情 | 800009100009025 | 哲学教研部 | 战略哲学 | 15 | 49 | 64 | 65.2 |
张辉 | 800009100009001 | 哲学教研部 | 战略哲学 | 15 | 50 | 65 | 64 |
郭慧子 | 800009100011162 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 16 | 72 | 88 | 80.6 |
贾圆鑫 | 800009100011012 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 14 | 74 | 88 | 77.8 |
孟书广 | 800009100011034 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 12 | 72 | 84 | 76 |
王晓婷 | 800009100011084 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 16 | 57 | 73 | 71.4 |
王蕊 | 800009100011005 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 14 | 76 | 90 | 78 |
丁壮 | 800009100011023 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 18 | 71 | 89 | 77.4 |
林海龙 | 800009100011004 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 13 | 73 | 86 | 76 |
李帆 | 800009100011008 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 15 | 61 | 76 | 71.4 |
江溪泽 | 800009100011010 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 15 | 77 | 92 | 77.8 |
肖凤嫦 | 800009100011088 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 14 | 56 | 70 | 69 |
金英喆 | 800009100011117 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 16 | 60 | 76 | 71.4 |
刘璐 | 800009100011043 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 17 | 54 | 71 | 68.8 |
周毅 | 800009100011154 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 12 | 57.8 | 69.8 | 68.72 |
江翠芳 | 800009100011016 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 14 | 55.8 | 69.8 | 67.32 |
武乾 | 800009100011001 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 11 | 56 | 67 | 65.8 |
龙海波 | 800009100011098 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 13 | 76.3 | 89.3 | 74.72 |
牛彦营 | 800009100011047 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 12 | 76 | 88 | 73.8 |
李莉莉 | 800009100011039 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 16 | 59.8 | 75.8 | 66.92 |
钱天鹏 | 800009100011071 | 科学社会主义教研部 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 17 | 76.8 | 93.8 | 74.12 |
陈晓 | 800009100019011 | 社会和生态文明教研部 | 社会保障 | 16.25 | 71.5 | 87.75 | 72.9 |
黎明奇 | 800009100020051 | 社会和生态文明教研部 | 社会保障 | 15.75 | 69.5 | 85.25 | 72.7 |
刘芸 | 800009100020006 | 社会和生态文明教研部 | 社会保障 | 15.75 | 57.5 | 73.25 | 67.1 |
张凯宣 | 800009100020029 | 社会和生态文明教研部 | 社会保障 | 15 | 60.75 | 75.75 | 72.9 |
张亚婷 | 800009100020045 | 社会和生态文明教研部 | 社会保障 | 14.5 | 58.25 | 72.75 | 69.7 |
郑普建 | 800009100020010 | 社会和生态文明教研部 | 社会保障 | 16.75 | 72.25 | 89 | 76 |
盖策 | 800009100020001 | 社会和生态文明教研部 | 社会管理 | 15.8 | 73.7 | 89.5 | 80.8 |
周爽 | 800009100020005 | 社会和生态文明教研部 | 社会管理 | 14.8 | 71.8 | 86.6 | 77.8 |
张凯宣 | 800009100020029 | 社会和生态文明教研部 | 社会管理 | 15.6 | 66.3 | 81.9 | 75.4 |
张亚婷 | 800009100020045 | 社会和生态文明教研部 | 社会管理 | 14.6 | 69.3 | 83.9 | 74.2 |
程超 | 800009100020033 | 社会和生态文明教研部 | 社会管理 | 17.5 | 69.7 | 87.2 | 74.7 |
黎明奇 | 800009100020051 | 社会和生态文明教研部 | 社会管理 | 14.3 | 69.7 | 84 | 72.2 |
黄效茂 | 800009100020034 | 社会和生态文明教研部 | 社会管理 | 16.2 | 73.7 | 89.9 | 78.2 |
杨艳花 | 800009100020048 | 社会和生态文明教研部 | 社会管理 | 14.8 | 70.8 | 85.6 | 76.2 |
郑普建 | 800009100020010 | 社会和生态文明教研部 | 社会管理 | 14.6 | 65 | 79.6 | 72.2 |
刘芸 | 800009100020006 | 社会和生态文明教研部 | 社会管理 | 16.2 | 64.8 | 81 | 70.2 |
靳潇飒 | 800009100021004 | 文史教研部 | 中国近现代史基本问题研究 | 18 | 74.3 | 92.3 | 74.52 |
诸琦睿 | 800009100022014 | 文史教研部 | 马克思主义文化学 | 13 | 72.33 | 85.33 | 79.33 |
王向卓 | 800009100022006 | 文史教研部 | 马克思主义文化学 | 14 | 61.67 | 75.67 | 70.07 |
崔文斌 | 800009100022018 | 文史教研部 | 马克思主义文化学 | 15 | 70.67 | 85.67 | 74.07 |
张培 | 800009100027045 | 国际战略研究院 | 国际政治 | 17.7 | 76 | 93.7 | 80.9 |
宋勉 | 800009100027090 | 国际战略研究院 | 国际政治 | 19 | 75.6 | 94.6 | 81.04 |
蒋卓成 | 800009100027031 | 国际战略研究院 | 国际政治 | 14 | 54 | 68 | 66 |
彭煜云 | 800009100027063 | 国际战略研究院 | 国际政治 | 13.3 | 56.2 | 69.5 | 66.6 |
刘维杰 | 800009100027074 | 国际战略研究院 | 国际政治 | 18 | 77.2 | 95.2 | 80.08 |
徐磊祥 | 800009100027044 | 国际战略研究院 | 国际政治 | 17.7 | 74.2 | 91.9 | 77.8 |
李珊 | 800009100027001 | 国际战略研究院 | 国际政治 | 16.7 | 58.4 | 75.1 | 70.8 |
李晓娴 | 800009100028069 | 国际战略研究院 | 外交学 | 18.7 | 78.2 | 96.9 | 79.8 |
马田甜 | 800009100028015 | 国际战略研究院 | 外交学 | 18 | 77.8 | 95.8 | 77.12 |
张志超 | 800009100028042 | 国际战略研究院 | 外交学 | 13.7 | 53 | 66.7 | 65.5 |
杨云 | 800009100028051 | 国际战略研究院 | 外交学 | 17.7 | 79.2 | 96.9 | 77 |
中共中央党校(国家行政学院)2019年“申请-考核”制博士研究生招生复试及录取办法
中共中央党校(国家行政学院)2019年“申请-考核”制博士研究生复试安排
中共中央党校2019年“申请-考核”制博士研究生复试名单
【2019-2020年中共中央党校(国家行政学院)专业考博大汇总】