北京师范大学2019年拟录取博士研究生名单公示
经初试和复试,并报学校招生工作小组审核通过,以下考生为北京师范大学2019年拟录取博士研究生,现予以公示,公示时间自2019年6月6日起至6月20日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系。
实行“申请-审核”选拔方式的学部(院、系)拟录取考生具体成绩以“申请-审核”学部(院、系)公布为准。
北京师范大学招生办公室
2019年6月6日
联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
地址:北京师范大学主楼A区101室招生办公室(邮编:100875)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 业务课1 | 业务课2 | 外国语 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 培养地点 | 备注 |
---|
孙媛媛 | 100279111290119 | 艺术学理论 | 91 | 95 | 56 | 190 | 376 | 全日制 | 北京 | |
张汉超 | 100279111290116 | 艺术学理论 | 86 | 88 | 41 | 195 | 369 | 全日制 | 北京 | |
杨程晶 | 100279111290029 | 艺术学理论 | 80 | 98 | 57 | 190 | 368 | 全日制 | 北京 | |
陈阳 | 100279111290055 | 艺术学理论 | 75 | 95 | 45 | 196 | 366 | 全日制 | 北京 | |
马春灯 | 100279111290075 | 艺术学理论 | 82 | 91 | 60 | 190 | 363 | 全日制 | 北京 | |
许超 | 100279111290009 | 艺术学理论 | 82 | 89 | 41 | 190 | 361 | 全日制 | 北京 | |
黄梦娜 | 100279111290165 | 艺术学理论 | 83 | 86 | 46 | 190 | 359 | 全日制 | 北京 | |
周正 | 100279111290477 | 艺术学理论 | 80 | 89 | 70 | 190 | 359 | 全日制 | 北京 | |
徐静 | 100279111290068 | 艺术学理论 | 70 | 88 | 27 | 190 | 348 | 全日制 | 北京 | 对口支援计划 |
毛琦 | 100279111290440 | 戏剧与影视学 | 95 | 96 | 51 | 190 | 381 | 全日制 | 北京 | |
林沛 | 100279111290431 | 戏剧与影视学 | 89 | 96 | 61 | 190 | 375 | 全日制 | 北京 | |
徐梁 | 100279111290407 | 戏剧与影视学 | 88 | 96 | 42 | 190 | 374 | 全日制 | 北京 | |
尚文思琦 | 100279111290296 | 戏剧与影视学 | 84 | 91 | 69 | 185 | 360 | 全日制 | 北京 | |
李昉 | 100279111290418 | 戏剧与影视学 | 82 | 93 | 64 | 185 | 360 | 全日制 | 北京 | |
崔文龙 | 100279111290458 | 戏剧与影视学 | 77 | 89 | 48 | 192 | 358 | 全日制 | 北京 | |
张雅婧 | 100279111290304 | 戏剧与影视学 | 78 | 94 | 67 | 185 | 357 | 全日制 | 北京 | |
钟瀚声 | 100279111290213 | 戏剧与影视学 | 78 | 94 | 52 | 175 | 347 | 全日制 | 北京 | |
王一帆 | 100279111290320 | 戏剧与影视学 | 78 | 88 | 67 | 180 | 346 | 全日制 | 北京 | |
王曌 | 100279111290255 | 戏剧与影视学 | 78 | 87 | 59 | 180 | 345 | 全日制 | 北京 | |
李之怡 | 100279111290383 | 戏剧与影视学 | 76 | 85 | 55 | 180 | 341 | 全日制 | 北京 | |
张雁飞 | 100279111290247 | 戏剧与影视学 | 78 | 84 | 62 | 175 | 337 | 全日制 | 北京 | |
刘柏亨 | 100279111290269 | 戏剧与影视学 | 75 | 82 | 46 | 180 | 337 | 全日制 | 北京 | |
刘荪婷 | 100279111290307 | 戏剧与影视学 | 82 | 60 | 71 | 195 | 337 | 全日制 | 北京 | |
张黎歆 | 100279111290345 | 戏剧与影视学 | 80 | 60 | 45 | 195 | 335 | 全日制 | 北京 | |
董阳 | 100279111290360 | 戏剧与影视学 | 81 | 73 | 46 | 178 | 332 | 全日制 | 北京 | |
贾瑞凯 | 100279111290343 | 戏剧与影视学 | 72 | 62 | 42 | 180 | 314 | 全日制 | 北京 | |
黄偲迪 | 100279111290461 | 戏剧与影视学 | 89 | 66 | 46 | 150 | 305 | 全日制 | 北京 | |
【2019北师考博】2019年北师大戏剧与影视学电影学考博真题、考博参考书、考博分数、考博博导介绍